Company record · updated August 5, 2026
Anduril Industries, Inc: 122 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs September 30, 2024 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (122).
Reported by 24 filers: Fidelity Advisor Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund, Fidelity Capital Appreciation Fund, Fidelity Contrafund, Fidelity Contrafund K6 and 16 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1054452.35 / balance 15293.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 482.65 / balance 7.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 96461.05 / balance 1399.0 [pp] | 000003540226004635 |
| 2026-05-31 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 68.95 / balance 1.0 [pp] | 000003540226004635 |
| 2026-05-31 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 41370.0 / balance 600.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 220502.1 / balance 3198.0 [pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 137.9 / balance 2.0 [pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 28578602.85 / balance 414483.0 [series f] | 000207169126014400 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 303242.1 / balance 4398.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 137.9 / balance 2.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 12426306.9 / balance 180222.0 [series g] | 000207169126014424 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 8103417.7 / balance 117526.0 [class b] | 000207169126014424 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3792.25 / balance 55.0 [class c] | 000207169126014424 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2515502.85 / balance 36483.0 [pp] | 000003540226004133 |
| 2026-04-30 | price per share | 68.95 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1172.15 / balance 17.0 [pp] | 000003540226004133 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 152912.26 / balance 2399.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 63.74 / balance 1.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 68.95 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 79301739.3 / balance 1150134.0 [series f] | 000207169126012218 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Fund | VERIFIED | valUSD 114668.26 / balance 1799.0 [pp] | 000003540226003384 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Fund | VERIFIED | valUSD 63.74 / balance 1.0 [pp] | 000003540226003384 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 82798.26 / balance 1299.0 [pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 63.74 / balance 1.0 [pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 68.95 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 3142120.45 / balance 45571.0 [series f] | 000207169126012231 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 1102192.08 / balance 17292.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 509.92 / balance 8.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 12748.0 / balance 200.0 [pp] | 000003540226003467 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 50992.0 / balance 800.0 [pp] | 000003540226003385 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 242084.52 / balance 3798.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 127.48 / balance 2.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 82798.26 / balance 1299.0 [pp] | 000003540226003406 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.74 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 63.74 / balance 1.0 [pp] | 000003540226003406 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 971717.22 / balance 15293.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 444.78 / balance 7.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 88892.46 / balance 1399.0 [pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 63.54 / balance 1.0 [pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 38124.0 / balance 600.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 209554.92 / balance 3298.0 [pp] | 000003540226002602 |
| 2026-02-28 | price per share | 63.54 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 127.08 / balance 2.0 [pp] | 000003540226002602 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1352724.78 / balance 27087.0 [pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 649.22 / balance 13.0 [pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 314472.18 / balance 6297.0 [pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 149.82 / balance 3.0 [pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 62 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 7286612.0 / balance 117526.0 [class b] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 62 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 11173764.0 / balance 180222.0 [series g] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 62 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3410.0 / balance 55.0 [class c] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 159708.12 / balance 3198.0 [pp] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 99.88 / balance 2.0 [pp] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1821961.02 / balance 36483.0 [pp] | 000003540226002031 |
| 2026-01-31 | price per share | 49.94 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 848.98 / balance 17.0 [pp] | 000003540226002031 |
| 2026-01-31 | price per share | 62 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 25697946.0 / balance 414483.0 [series f] | 000207169126007589 |
| 2025-12-31 | price per share | 62 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 71308308.0 / balance 1150134.0 [series f] | 000207169126003953 |
| 2025-12-31 | price per share | 62 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 2825402.0 / balance 45571.0 [series f] | 000207169126003946 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 59312.34 / balance 1299.0 [pp] | 000003540226001326 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 45.66 / balance 1.0 [pp] | 000003540226001326 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 109538.34 / balance 2399.0 [pp] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 45.66 / balance 1.0 [pp] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 173416.68 / balance 3798.0 [pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 91.32 / balance 2.0 [pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 789552.72 / balance 17292.0 [pp] | 000003540226001161 |
| 2025-12-31 | price per share | 45.66 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 365.28 / balance 8.0 [pp] | 000003540226001161 |
| 2025-11-30 | price per share | 42.8 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 59877.2 / balance 1399.0 [pp] | 000003540226000416 |
| 2025-11-30 | price per share | 42.8 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 42.8 / balance 1.0 [pp] | 000003540226000416 |
| 2025-11-30 | price per share | 42.8 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 654540.4 / balance 15293.0 [pp] | 000003540226000410 |
| 2025-11-30 | price per share | 42.8 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 299.6 / balance 7.0 [pp] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 130734.24 / balance 3198.0 [pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 81.76 / balance 2.0 [pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 56.7207 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 6666156.99 / balance 117526.0 [class b] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 56.7207 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 10222318.0 / balance 180222.0 [series g] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 56.7207 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3119.64 / balance 55.0 [class c] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1107316.56 / balance 27087.0 [pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 531.44 / balance 13.0 [pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 179790.24 / balance 4398.0 [pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 81.76 / balance 2.0 [pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 257421.36 / balance 6297.0 [pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 122.64 / balance 3.0 [pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 32704.0 / balance 800.0 [pp] | 000003540225002873 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1491425.04 / balance 36483.0 [pp] | 000003540225002966 |
| 2025-10-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 694.96 / balance 17.0 [pp] | 000003540225002966 |
| 2025-10-31 | price per share | 56.7207 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 23509765.9 / balance 414483.0 [series f] | 000207169125009310 |
| 2025-09-30 | price per share | 46.1621 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 53092600.72 / balance 1150134.0 [series f] | 000207169125006512 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Fund | VERIFIED | valUSD 73543.12 / balance 1799.0 [pp] | 000003540225002194 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Fund | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225002194 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 53103.12 / balance 1299.0 [pp] | 000003540225002290 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225002290 |
| 2025-09-30 | price per share | 46.1621 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 2103653.06 / balance 45571.0 [series f] | 000207169125006511 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 155262.24 / balance 3798.0 [pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 81.76 / balance 2.0 [pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 98071.12 / balance 2399.0 [pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 706896.96 / balance 17292.0 [pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 327.04 / balance 8.0 [pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 53103.12 / balance 1299.0 [pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 441299.6 / balance 10795.0 [pp] | 000003540225002272 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 204.4 / balance 5.0 [pp] | 000003540225002272 |
| 2025-09-30 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 32704.0 / balance 800.0 [pp] | 000003540225002193 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 57191.12 / balance 1399.0 [pp] | 000003540225001332 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225001332 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 24528.0 / balance 600.0 [pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 625177.84 / balance 15293.0 [pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 286.16 / balance 7.0 [pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 73543.12 / balance 1799.0 [pp] | 000003540225001412 |
| 2025-08-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 40.88 / balance 1.0 [pp] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1491425.04 / balance 36483.0 [pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 694.96 / balance 17.0 [pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 130734.24 / balance 3198.0 [pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 81.76 / balance 2.0 [pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.88 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 32704.0 / balance 800.0 [pp] | 000003540225000721 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.8828 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 4804791.95 / balance 117526.0 [class b] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.8828 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 7367979.98 / balance 180222.0 [series g] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.8827 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2248.55 / balance 55.0 [class c] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 40.8828 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 16945225.59 / balance 414483.0 [series f] | 000207169125001634 |
| 2025-06-30 | price per share | 40.8828 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 47020698.3 / balance 1150134.0 [series f] | 000175272425203502 |
| 2025-06-30 | price per share | 40.8828 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 1863070.08 / balance 45571.0 [series f] | 000175272425203506 |
| 2025-04-30 | price per share | 40.882 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 16944894.01 / balance 414483.0 [series f] | 000175272425153728 |
| 2025-03-31 | price per share | 40.882 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 47019778.19 / balance 1150134.0 [series f] | 000175272425124633 |
| 2025-03-31 | price per share | 40.882 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 1863033.62 / balance 45571.0 [series f] | 000175272425124605 |
| 2025-01-31 | price per share | 21.7366 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 9009451.18 / balance 414483.0 [series f] | 000175272425071062 |
| 2024-12-31 | price per share | 21.7366 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 25000002.7 / balance 1150134.0 [series f] | 000175272425035288 |
| 2024-12-31 | price per share | 21.7366 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 990558.6 / balance 45571.0 [series f] | 000175272425035297 |
| 2024-10-31 | price per share | 21.7366 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 9009451.18 / balance 414483.0 [series f] | 000175272424289517 |
| 2024-09-30 | price per share | 21.7366 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 25000002.7 / balance 1150134.0 [series f] | 000175272424266324 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.