Company record · updated August 5, 2026
Canva Australia Holdings Pty. Ltd: 44 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs July 31, 2025 to April 30, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (44).
Reported by 25 filers: EUPAC Fund, Fidelity Advisor Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor New Insights Fund, Fidelity Advisor Technology Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund, Fidelity Contrafund and 17 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 19472190.06 / balance 11829.0 [class b] | 000207169126014424 |
| 2026-04-30 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 5093157.16 / balance 3094.0 [class a] | 000207169126014424 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 41833355.82 / balance 25413.0 [class b] | 000207169126012218 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,255.4 USD | International Fund | VERIFIED | valUSD 6049772.6 / balance 4819.0 [pp] | 000119312526243972 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity Founders Fund | VERIFIED | valUSD 290700.64 / balance 188.0 [unspecified] | 000003540226001955 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity International Discovery K6 Fund | VERIFIED | valUSD 834991.2 / balance 540.0 [unspecified] | 000003540226001984 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity International Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 12215612.0 / balance 7900.0 [unspecified] | 000003540226001979 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity Pacific Basin Fund | VERIFIED | valUSD 6840742.72 / balance 4424.0 [unspecified] | 000003540226002033 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 41904188.0 / balance 27100.0 [unspecified] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 8968424.0 / balance 5800.0 [unspecified] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 5093157.16 / balance 3094.0 [class a] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 19472190.06 / balance 11829.0 [class b] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 2010164.0 / balance 1300.0 [unspecified] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,546.28 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 22421060.0 / balance 14500.0 [unspecified] | 000003540226002031 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2304596.0 / balance 1400.0 [unspecified] | 000003540226001344 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 41833355.82 / balance 25413.0 [class b] | 000207169126003953 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | EUPAC Fund | VERIFIED | valUSD 62189523.06 / balance 37779.0 [pp] | 000119312526074850 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | International Fund | VERIFIED | valUSD 7932748.66 / balance 4819.0 [pp] | 000119312526074953 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 8395314.0 / balance 5100.0 [unspecified] | 000003540226001326 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 1804169.44 / balance 1096.0 [unspecified] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 63047162.0 / balance 38300.0 [unspecified] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 271076458.36 / balance 164674.0 [unspecified] | 000003540226001161 |
| 2025-11-30 | price per share | 1,646.14 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 18436768.0 / balance 11200.0 [unspecified] | 000003540226000532 |
| 2025-11-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 9382998.0 / balance 5700.0 [unspecified] | 000003540226000416 |
| 2025-11-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 11447257.56 / balance 6954.0 [unspecified] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 3127799.0 / balance 1900.0 [unspecified] | 000003540225002863 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 1152347.0 / balance 700.0 [unspecified] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 5093157.16 / balance 3094.0 [class a] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 19472190.06 / balance 11829.0 [class b] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 25022392.0 / balance 15200.0 [unspecified] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4280146.0 / balance 2600.0 [unspecified] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 5267872.0 / balance 3200.0 [unspecified] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 13334301.0 / balance 8100.0 [unspecified] | 000003540225002966 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,646.21 USD | Fidelity Founders Fund | VERIFIED | valUSD 309487.48 / balance 188.0 [unspecified] | 000003540225002904 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 41833355.82 / balance 25413.0 [class b] | 000207169125006512 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 35885852.0 / balance 21800.0 [unspecified] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 816485.44 / balance 496.0 [unspecified] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,280 USD | International Fund | VERIFIED | valUSD 6168320.0 / balance 4819.0 [pp] | 000119312525293565 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 145482560.92 / balance 88378.0 [unspecified] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 11358366.0 / balance 6900.0 [unspecified] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 19671373.0 / balance 11950.0 [unspecified] | 000003540225002095 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,646.14 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 16089372.36 / balance 9774.0 [unspecified] | 000003540225002272 |
| 2025-07-31 | price per share | 1,357.5904 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 4200384.77 / balance 3094.0 [class a] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 1,357.5904 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 16058937.1 / balance 11829.0 [class b] | 000207169125001617 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.