Company record · updated August 5, 2026
Celestial Ai Inc: 85 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs February 28, 2025 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (85).
Reported by 13 filers: BlackRock Science & Technology Trust, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Semiconductors Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Technology Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund, Fidelity Series Blue Chip Growth Fund and 5 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 0.03 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 29010.36 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.46 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 444825.52 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 2.15 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2079075.8 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 3.82 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 3693985.84 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 6712.14 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.46 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 102919.48 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 2.15 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 481036.7 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 3.82 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 854679.16 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.03 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 25003.71 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226004754 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.46 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 383390.22 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226004754 |
| 2026-05-31 | price per share | 2.15 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 1791932.55 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226004754 |
| 2026-05-31 | price per share | 3.82 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 3183805.74 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226004754 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 238.77 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-05-31 | price per share | 0.46 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3661.14 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-05-31 | price per share | 2.15 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 17111.85 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-05-31 | price per share | 3.82 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 30403.38 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-04-30 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 3681.06 / balance 122702.0 [pp] | 000003540226004021 |
| 2026-04-30 | price per share | 1.28 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 157058.56 / balance 122702.0 [pp] | 000003540226004021 |
| 2026-04-30 | price per share | 4.36 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 534980.72 / balance 122702.0 [pp] | 000003540226004021 |
| 2026-04-30 | price per share | 5.7 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 699401.4 / balance 122702.0 [pp] | 000003540226004021 |
| 2026-04-30 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 6761.01 / balance 225367.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 1.28 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 288469.76 / balance 225367.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 4.36 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 982600.12 / balance 225367.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 5.7 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1284591.9 / balance 225367.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-03-31 | price per share | 0.03 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 1030.47 / balance 34349.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 3.16 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 108542.84 / balance 34349.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 2.42 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 83124.58 / balance 34349.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 0.71 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 24387.79 / balance 34349.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 0.03 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 3471.84 / balance 115728.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 3.16 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 365700.48 / balance 115728.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 2.42 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 280061.76 / balance 115728.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 0.71 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 82166.88 / balance 115728.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 41.28 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 6950189.76 / balance 168367.0 [unspecified] | 000141036826054494 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.03 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 29010.36 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.73 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2639942.76 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.1 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2030725.2 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.61 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 589877.32 / balance 967012.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 6712.14 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.73 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 610804.74 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.1 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 469849.8 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.61 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 136480.18 / balance 223738.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.03 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 238.77 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.73 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 21728.07 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.1 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 16713.9 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.61 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 4854.99 / balance 7959.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.03 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 25003.71 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226002680 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.73 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 2275337.61 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226002680 |
| 2026-02-28 | price per share | 2.1 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 1750259.7 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226002680 |
| 2026-02-28 | price per share | 0.61 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 508408.77 / balance 833457.0 [pp] | 000003540226002680 |
| 2026-01-31 | price per share | 26.82 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 104812.56 / balance 3908.0 [unspecified] | 000003540226001927 |
| 2026-01-31 | price per share | 26.82 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1193704.56 / balance 44508.0 [unspecified] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 26.82 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 276514.2 / balance 10310.0 [unspecified] | 000003540226001924 |
| 2025-12-31 | price per share | 27.64 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 101908.68 / balance 3687.0 [unspecified] | 000003540226001344 |
| 2025-12-31 | price per share | 27.64 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 30238.16 / balance 1094.0 [unspecified] | 000003540226001320 |
| 2025-11-30 | price per share | 18.43 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 567662.43 / balance 30801.0 [unspecified] | 000003540226000532 |
| 2025-11-30 | price per share | 18.43 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 489298.07 / balance 26549.0 [unspecified] | 000003540226000540 |
| 2025-11-30 | price per share | 18.43 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 131350.61 / balance 7127.0 [unspecified] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 19.09 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 175475.28 / balance 9192.0 [unspecified] | 000003540225002863 |
| 2025-10-31 | price per share | 19.09 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 74603.72 / balance 3908.0 [unspecified] | 000003540225002867 |
| 2025-10-31 | price per share | 19.09 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 849657.72 / balance 44508.0 [unspecified] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 19.09 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 137066.2 / balance 7180.0 [unspecified] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 19.09 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 196817.9 / balance 10310.0 [unspecified] | 000003540225002882 |
| 2025-09-30 | price per share | 19.09 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 70384.83 / balance 3687.0 [unspecified] | 000003540225002321 |
| 2025-09-30 | price per share | 19.09 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 20884.46 / balance 1094.0 [unspecified] | 000003540225002299 |
| 2025-08-31 | price per share | 18.26 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 394580.34 / balance 21609.0 [unspecified] | 000003540225001471 |
| 2025-08-31 | price per share | 18.26 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 4619.78 / balance 253.0 [unspecified] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 18.26 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 130139.02 / balance 7127.0 [unspecified] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 18.26 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 484784.74 / balance 26549.0 [unspecified] | 000003540225001459 |
| 2025-08-31 | price per share | 18.26 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 198358.38 / balance 10863.0 [unspecified] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 16.99 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 66396.92 / balance 3908.0 [unspecified] | 000003540225000688 |
| 2025-07-31 | price per share | 16.99 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 156172.08 / balance 9192.0 [unspecified] | 000003540225000692 |
| 2025-06-30 | price per share | 16.99 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 62642.13 / balance 3687.0 [unspecified] | 000175272425198678 |
| 2025-06-30 | price per share | 16.99 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 18587.06 / balance 1094.0 [unspecified] | 000175272425198657 |
| 2025-05-31 | price per share | 16.66 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 360005.94 / balance 21609.0 [unspecified] | 000175272425176793 |
| 2025-05-31 | price per share | 16.66 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 4214.98 / balance 253.0 [unspecified] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 16.66 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 442306.34 / balance 26549.0 [unspecified] | 000175272425176801 |
| 2025-05-31 | price per share | 16.66 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 118735.82 / balance 7127.0 [unspecified] | 000175272425176649 |
| 2025-04-30 | price per share | 15.36 USD | Fidelity Advisor Semiconductors Fund | VERIFIED | valUSD 60026.88 / balance 3908.0 [unspecified] | 000175272425159815 |
| 2025-04-30 | price per share | 15.36 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 141189.12 / balance 9192.0 [unspecified] | 000175272425159817 |
| 2025-04-30 | price per share | 15.36 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 683642.88 / balance 44508.0 [unspecified] | 000175272425159875 |
| 2025-03-31 | price per share | 16.42 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 17963.48 / balance 1094.0 [unspecified] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 16.42 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 60540.54 / balance 3687.0 [unspecified] | 000175272425122199 |
| 2025-02-28 | price per share | 14.8157 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 105591.49 / balance 7127.0 [unspecified] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 14.8157 USD | Select Semiconductors Portfolio | VERIFIED | valUSD 393342.02 / balance 26549.0 [unspecified] | 000175272425093561 |
| 2025-02-28 | price per share | 14.8157 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3748.37 / balance 253.0 [unspecified] | 000175272425093453 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.