Company record · updated August 5, 2026
CoreWeave, Inc.: 48 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to March 20, 2025.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (38), S-1 charter round (10).
Reported by 15 filers: Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Technology Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund, Fidelity Contrafund, Fidelity Contrafund K6, Fidelity Founders Fund and 7 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | Series SEED price per share | 0.05 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series SEED | 000119312525058309 |
| 2025-03-20 | Series C price per share | 38.9525 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series C | 000119312525058309 |
| 2025-03-20 | Series B-1 price per share | 0.401 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series B-1 | 000119312525058309 |
| 2025-03-20 | Series B price per share | 5.5765 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series B | 000119312525058309 |
| 2025-03-20 | Series A price per share | 0.1167 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series A | 000119312525058309 |
| 2025-03-03 | Series SEED price per share | 1 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series SEED | 000119312525044231 |
| 2025-03-03 | Series C price per share | 779.05 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series C | 000119312525044231 |
| 2025-03-03 | Series B-1 price per share | 8.0202 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series B-1 | 000119312525044231 |
| 2025-03-03 | Series B price per share | 111.5296 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series B | 000119312525044231 |
| 2025-03-03 | Series A price per share | 2.3333 USD | — | VERIFIED | "Original Issue Price" defined for Series A | 000119312525044231 |
| 2025-02-28 | price per share | 939.94 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 17639853.98 / balance 18767.0 [unspecified] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 939.94 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 739732.78 / balance 787.0 [unspecified] | 000175272425093453 |
| 2025-02-28 | price per share | 939.94 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 10491610.28 / balance 11162.0 [unspecified] | 000175272425093497 |
| 2025-01-31 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 21710535.0 / balance 23100.0 [unspecified] | 000175272425076590 |
| 2025-01-31 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Founders Fund | VERIFIED | valUSD 150376.0 / balance 160.0 [unspecified] | 000175272425076638 |
| 2024-12-31 | price per share | 939.85 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 8834590.0 / balance 9400.0 [unspecified] | 000175272425037451 |
| 2024-12-31 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 25445498.9 / balance 27074.0 [unspecified] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 939.85 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 2747181.55 / balance 2923.0 [unspecified] | 000175272425037437 |
| 2024-12-31 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 105359064.7 / balance 112102.0 [unspecified] | 000175272425037255 |
| 2024-11-30 | price per share | 939.85 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 53665435.0 / balance 57100.0 [unspecified] | 000175272425015334 |
| 2024-11-30 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 739661.95 / balance 787.0 [unspecified] | 000175272425015175 |
| 2024-11-30 | price per share | 939.85 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 17638164.95 / balance 18767.0 [unspecified] | 000175272425015181 |
| 2024-05-31 | price per share | 779.05 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 44483755.0 / balance 57100.0 [unspecified] | 000175272424166905 |
| 2024-05-31 | price per share | 779.05 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 337328.65 / balance 433.0 [unspecified] | 000175272424166774 |
| 2024-05-31 | price per share | 779.05 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 7931508.05 / balance 10181.0 [unspecified] | 000175272424166777 |
| 2024-04-30 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 9013851.0 / balance 23100.0 [unspecified] | 000175272424151088 |
| 2024-04-30 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 10504453.2 / balance 26920.0 [unspecified] | 000175272424151234 |
| 2024-04-30 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 12033295.98 / balance 30838.0 [unspecified] | 000175272424151091 |
| 2024-04-30 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 57774882.81 / balance 148061.0 [unspecified] | 000175272424151073 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 9123109.8 / balance 23380.0 [unspecified] | 000175272424116399 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 37735648.26 / balance 96706.0 [unspecified] | 000175272424116389 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 615361.17 / balance 1577.0 [unspecified] | 000175272424116589 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 3667974.0 / balance 9400.0 [unspecified] | 000175272424116650 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 3028029.6 / balance 7760.0 [unspecified] | 000175272424116534 |
| 2024-03-31 | price per share | 390.21 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 3982483.26 / balance 10206.0 [unspecified] | 000175272424116566 |
| 2024-02-29 | price per share | 364.15 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 20792965.0 / balance 57100.0 [unspecified] | 000175272424089369 |
| 2024-02-29 | price per share | 364.15 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3707411.15 / balance 10181.0 [unspecified] | 000175272424089197 |
| 2024-02-29 | price per share | 364.15 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 157676.95 / balance 433.0 [unspecified] | 000175272424089195 |
| 2024-01-31 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 45878181.46 / balance 148061.0 [unspecified] | 000175272424071878 |
| 2024-01-31 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 8341431.2 / balance 26920.0 [unspecified] | 000175272424072061 |
| 2024-01-31 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 7157766.0 / balance 23100.0 [unspecified] | 000175272424071894 |
| 2023-12-31 | price per share | 309.86 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 488649.22 / balance 1577.0 [unspecified] | 000175272424037228 |
| 2023-12-31 | price per share | 309.86 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2912684.0 / balance 9400.0 [unspecified] | 000175272424037371 |
| 2023-12-31 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 7244526.8 / balance 23380.0 [unspecified] | 000175272424037076 |
| 2023-12-31 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 29965321.16 / balance 96706.0 [unspecified] | 000175272424037064 |
| 2023-11-30 | price per share | 309.86 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 17693006.0 / balance 57100.0 [unspecified] | 000175272424011917 |
| 2023-11-30 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 134169.38 / balance 433.0 [unspecified] | 000175272424011764 |
| 2023-11-30 | price per share | 309.86 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 3154684.66 / balance 10181.0 [unspecified] | 000175272424011758 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.