Company record · updated August 5, 2026
Databricks, Inc: 131 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs December 31, 2023 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (131).
Reported by 25 filers: ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND, ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND, ALGER FOCUS EQUITY FUND, ALGER MID CAP FOCUS FUND, ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND, ALGER SPECTRA FUND, Alger AI Enablers & Adopters ETF, Alger AI Enablers & Adopters Fund and 17 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 209.28 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 6672683.52 / balance 31884.0 [unspecified] | 000094040026028181 |
| 2026-05-31 | price per share | 209.28 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2254364.16 / balance 10772.0 [series j] | 000094040026028181 |
| 2026-04-30 | price per share | 191.0354 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 43523408.93 / balance 227829.0 [series g] | 000207169126014400 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 9334939.35 / balance 54295.0 [series j] | 000094040026025786 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 2804178.3 / balance 16310.0 [series k] | 000094040026025786 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 873404.4 / balance 5080.0 [series l] | 000094040026025786 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND | VERIFIED | valUSD 449081.16 / balance 2612.0 [series k] | 000094040026025793 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND | VERIFIED | valUSD 192217.74 / balance 1118.0 [series l] | 000094040026025793 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 94921693.35 / balance 552095.0 [series j] | 000094040026025780 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 1720159.65 / balance 10005.0 [series k] | 000094040026025780 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 1686461.37 / balance 9809.0 [series l] | 000094040026025780 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 262880.97 / balance 1529.0 [series j] | 000094040026025787 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 282480.99 / balance 1643.0 [series k] | 000094040026025787 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND | VERIFIED | valUSD 37400448.69 / balance 217533.0 [series j] | 000094040026025773 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND | VERIFIED | valUSD 2621072.85 / balance 15245.0 [series l] | 000094040026025773 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 41188754.31 / balance 239567.0 [series j] | 000094040026025778 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 764572.71 / balance 4447.0 [series k] | 000094040026025778 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.93 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 7163463.45 / balance 41665.0 [series l] | 000094040026025778 |
| 2026-04-30 | price per share | 171.76 USD | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 37360719.92 / balance 217517.0 [series l] | 000207169126014928 |
| 2026-04-30 | price per share | 191.0354 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 64623462.22 / balance 338280.0 [series g] | 000207169126014424 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.93 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 1363576.83 / balance 7931.0 [series l] | 000094040026021785 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.93 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 885783.36 / balance 5152.0 [series j] | 000094040026021785 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.93 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 5416826.58 / balance 31506.0 [series k] | 000094040026021785 |
| 2026-03-31 | price per share | 190 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 4916820.0 / balance 25878.0 [series g] | 000207169126012231 |
| 2026-03-31 | price per share | 140.69 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1122987.58 / balance 7982.0 [series j] | 000094040026021263 |
| 2026-03-31 | price per share | 140.69 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1266632.07 / balance 9003.0 [unspecified] | 000094040026021263 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.93 USD | Alger Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 11691755.79 / balance 68003.0 [series j] | 000094040026021811 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.93 USD | Alger Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 353660.01 / balance 2057.0 [series l] | 000094040026021811 |
| 2026-03-31 | price per share | 166.61 USD | NYLIM VP Winslow Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 5268374.81 / balance 31621.0 [series l] | 000207169126011391 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.03 USD | BlackRock Science & Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 58775998.77 / balance 343659.0 [unspecified] | 000141036826054509 |
| 2026-03-31 | price per share | 171.03 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 10261286.91 / balance 59997.0 [unspecified] | 000141036826054494 |
| 2026-03-31 | price per share | 190 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 5535840.0 / balance 29136.0 [pp] | 000141036826047001 |
| 2026-02-27 | price per share | 178.72 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 57187361.76 / balance 319983.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 178.72 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 37785876.0 / balance 211425.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 178.72 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 46190184.0 / balance 258450.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-01-31 | price per share | 190.1 USD | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 41349981.7 / balance 217517.0 [series l] | 000207169126006907 |
| 2026-01-31 | price per share | 190 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 290510.0 / balance 1529.0 [series j] | 000094040026011717 |
| 2026-01-31 | price per share | 190 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 312170.0 / balance 1643.0 [series k] | 000094040026011717 |
| 2026-01-31 | price per share | 190 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 64273200.0 / balance 338280.0 [series g] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 190 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 43287510.0 / balance 227829.0 [series g] | 000207169126007589 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 104898050.0 / balance 552095.0 [series j] | 000094040026011729 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 1900950.0 / balance 10005.0 [series k] | 000094040026011729 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 1863710.0 / balance 9809.0 [series l] | 000094040026011729 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 10316050.0 / balance 54295.0 [series j] | 000094040026011726 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 3098900.0 / balance 16310.0 [series k] | 000094040026011726 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 965200.0 / balance 5080.0 [series l] | 000094040026011726 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND | VERIFIED | valUSD 496280.0 / balance 2612.0 [series k] | 000094040026011708 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND | VERIFIED | valUSD 212420.0 / balance 1118.0 [series l] | 000094040026011708 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND | VERIFIED | valUSD 41331270.0 / balance 217533.0 [series j] | 000094040026011714 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND | VERIFIED | valUSD 2896550.0 / balance 15245.0 [series l] | 000094040026011714 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 45517730.0 / balance 239567.0 [series j] | 000094040026011722 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 844930.0 / balance 4447.0 [series k] | 000094040026011722 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 7916350.0 / balance 41665.0 [series l] | 000094040026011722 |
| 2026-01-30 | price per share | 190 USD | ALGER SPECTRA FUND | VERIFIED | valUSD 61838540.0 / balance 325466.0 [series j] | 000094040026011713 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 4916820.0 / balance 25878.0 [series g] | 000207169126003946 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 978880.0 / balance 5152.0 [series j] | 000094040026008556 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 5986140.0 / balance 31506.0 [series k] | 000094040026008556 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 1506890.0 / balance 7931.0 [series l] | 000094040026008556 |
| 2025-12-31 | price per share | 191.44 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1723534.32 / balance 9003.0 [unspecified] | 000094040026007313 |
| 2025-12-31 | price per share | 191.44 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1528074.08 / balance 7982.0 [series j] | 000094040026007313 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Alger Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 12920570.0 / balance 68003.0 [series j] | 000094040026008560 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | Alger Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 390830.0 / balance 2057.0 [series l] | 000094040026008560 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 65295210.0 / balance 343659.0 [unspecified] | 000141036826016998 |
| 2025-12-31 | price per share | 190 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 11399430.0 / balance 59997.0 [unspecified] | 000141036826016947 |
| 2025-11-30 | price per share | 187.5 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 5978250.0 / balance 31884.0 [unspecified] | 000094040026002273 |
| 2025-11-30 | price per share | 187.5 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2019750.0 / balance 10772.0 [series j] | 000094040026002273 |
| 2025-11-28 | price per share | 178.3 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 57052968.9 / balance 319983.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 178.3 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 37697077.5 / balance 211425.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 178.3 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 46081635.0 / balance 258450.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 50742000.0 / balance 338280.0 [series g] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 35935050.0 / balance 239567.0 [series j] | 000094040025014925 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND | VERIFIED | valUSD 667050.0 / balance 4447.0 [series k] | 000094040025014925 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 82814250.0 / balance 552095.0 [series j] | 000094040025014922 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 1500750.0 / balance 10005.0 [series k] | 000094040025014922 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER RESPONSIBLE INVESTING FUND | VERIFIED | valUSD 391800.0 / balance 2612.0 [series k] | 000094040025014934 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 8144250.0 / balance 54295.0 [series j] | 000094040025014923 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | ALGER MID CAP FOCUS FUND | VERIFIED | valUSD 2446500.0 / balance 16310.0 [series k] | 000094040025014923 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 229350.0 / balance 1529.0 [series j] | 000094040025014932 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 246450.0 / balance 1643.0 [series k] | 000094040025014932 |
| 2025-10-31 | price per share | 150 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 34174350.0 / balance 227829.0 [series g] | 000207169125009310 |
| 2025-09-30 | price per share | 155.2 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1397265.6 / balance 9003.0 [unspecified] | 000094040025011097 |
| 2025-09-30 | price per share | 155.2 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1238806.4 / balance 7982.0 [series j] | 000094040025011097 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 3881700.0 / balance 25878.0 [series g] | 000207169125006511 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4370400.0 / balance 29136.0 [pp] | 000141036825027755 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 772800.0 / balance 5152.0 [series j] | 000094040025010484 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 4725900.0 / balance 31506.0 [series k] | 000094040025010484 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 51548850.0 / balance 343659.0 [unspecified] | 000141036825032199 |
| 2025-09-30 | price per share | 150 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 8999550.0 / balance 59997.0 [unspecified] | 000141036825032213 |
| 2025-08-31 | price per share | 150 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4782600.0 / balance 31884.0 [unspecified] | 000094040025004992 |
| 2025-08-31 | price per share | 150 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1615800.0 / balance 10772.0 [series j] | 000094040025004992 |
| 2025-07-31 | price per share | 92.5 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 28482045.0 / balance 307914.0 [pp] | 000109926325000465 |
| 2025-07-31 | price per share | 126.17 USD | ALGER FOCUS EQUITY FUND | VERIFIED | valUSD 69657826.15 / balance 552095.0 [series j] | 000094040025002799 |
| 2025-07-31 | price per share | 105.803 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 35791033.43 / balance 338280.0 [series g] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 105.803 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 24104988.04 / balance 227829.0 [series g] | 000207169125001634 |
| 2025-06-30 | price per share | 92.5 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 31682360.0 / balance 342512.0 [pp] | 000111662625000032 |
| 2025-06-30 | price per share | 104.1002 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 2693904.92 / balance 25878.0 [series g] | 000175272425203506 |
| 2025-06-30 | price per share | 88.4 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 795865.2 / balance 9003.0 [unspecified] | 000175272425205922 |
| 2025-06-30 | price per share | 88.4 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 705608.8 / balance 7982.0 [series j] | 000175272425205922 |
| 2025-06-30 | price per share | 119.19 USD | Alger AI Enablers & Adopters ETF | VERIFIED | valUSD 614066.88 / balance 5152.0 [series j] | 000175272425210706 |
| 2025-06-30 | price per share | 108.18 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 6490475.46 / balance 59997.0 [unspecified] | 000175272425204407 |
| 2025-05-31 | price per share | 83.54 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2663589.36 / balance 31884.0 [unspecified] | 000175272425182037 |
| 2025-05-31 | price per share | 83.54 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 899892.88 / balance 10772.0 [series j] | 000175272425182037 |
| 2025-04-30 | price per share | 91.7526 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 31038069.19 / balance 338280.0 [series g] | 000175272425153735 |
| 2025-04-30 | price per share | 91.7526 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 20903902.88 / balance 227829.0 [series g] | 000175272425153728 |
| 2025-03-31 | price per share | 92.5 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 5549722.5 / balance 59997.0 [unspecified] | 000175272425125599 |
| 2025-03-31 | price per share | 92.5 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2695080.0 / balance 29136.0 [pp] | 000175272425107093 |
| 2025-03-31 | price per share | 92.5 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 31682360.0 / balance 342512.0 [pp] | 000111662625000019 |
| 2025-03-31 | price per share | 89.5167 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 2316514.35 / balance 25878.0 [series g] | 000175272425124605 |
| 2025-03-31 | price per share | 92.5 USD | LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund | VERIFIED | valUSD 945165.0 / balance 10218.0 [pp] | 000175272425107131 |
| 2025-02-28 | price per share | 86.66 USD | BNY Mellon Technology Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2763067.44 / balance 31884.0 [unspecified] | 000175272425087227 |
| 2025-01-31 | price per share | 92.5 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 28482045.0 / balance 307914.0 [pp] | 000031321225000283 |
| 2025-01-31 | price per share | 92.5 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 31290900.0 / balance 338280.0 [series g] | 000175272425071077 |
| 2025-01-31 | price per share | 92.5 USD | Alger AI Enablers & Adopters Fund | VERIFIED | valUSD 141432.5 / balance 1529.0 [series j] | 000175272425069234 |
| 2025-01-31 | price per share | 92.5 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 21074182.5 / balance 227829.0 [series g] | 000175272425071062 |
| 2024-12-31 | price per share | 88.34 USD | Technology Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 6321257.04 / balance 71556.0 [unspecified] | 000175272425039251 |
| 2024-12-31 | price per share | 92.5 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 2393715.0 / balance 25878.0 [series g] | 000175272425035297 |
| 2024-10-31 | price per share | 73.5 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 24863580.0 / balance 338280.0 [series g] | 000175272424289518 |
| 2024-10-31 | price per share | 73.5 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 16745431.5 / balance 227829.0 [series g] | 000175272424289517 |
| 2024-09-30 | price per share | 87.37 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2545612.32 / balance 29136.0 [pp] | 000175272424253984 |
| 2024-09-30 | price per share | 87.37 USD | VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO | VERIFIED | valUSD 2967085.2 / balance 33960.0 [pp] | 000175272424261253 |
| 2024-07-31 | price per share | 62.3168 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 21080533.87 / balance 338280.0 [series g] | 000175272424212639 |
| 2024-07-31 | price per share | 62.3168 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 14197578.78 / balance 227829.0 [series g] | 000175272424212656 |
| 2024-04-30 | price per share | 75.1933 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 25436386.82 / balance 338280.0 [series g] | 000175272424143312 |
| 2024-04-30 | price per share | 75.1933 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 17131212.52 / balance 227829.0 [series g] | 000175272424143303 |
| 2024-03-31 | price per share | 81.31 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2369048.16 / balance 29136.0 [pp] | 000175272424106063 |
| 2024-03-31 | price per share | 76.0425 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 1967826.88 / balance 25878.0 [series g] | 000175272424114656 |
| 2024-03-31 | price per share | 73.5 USD | VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO | VERIFIED | valUSD 2496060.0 / balance 33960.0 [pp] | 000175272424116080 |
| 2024-01-31 | price per share | 73.5 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 24863580.0 / balance 338280.0 [series g] | 000175272424070140 |
| 2024-01-31 | price per share | 73.5 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 16745431.5 / balance 227829.0 [series g] | 000175272424070120 |
| 2023-12-31 | price per share | 77.26 USD | LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2251047.36 / balance 29136.0 [pp] | 000175272424020619 |
| 2023-12-31 | price per share | 73.5 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 1902033.0 / balance 25878.0 [series g] | 000175272424033122 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.