Company record · updated August 5, 2026
Epic Games, Inc: 179 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (179).
Reported by 35 filers: Destiny Tech100 Inc., Fidelity Advisor Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor New Insights Fund, Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund and 27 more.
Possibly the same company under another spelling
Filers write company names differently, and these entries differ only by a legal suffix: Epic Games. They are kept separate rather than merged, because two entities sharing a name can be genuinely different and a wrong merge would invent a history no filer reported. Check both.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 441.44 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 7909280.48 / balance 17917.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 441.44 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 24808928.0 / balance 56200.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 441.44 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1451896.16 / balance 3289.0 [pp] | 000003540226004635 |
| 2026-05-31 | price per share | 440.85 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 1639521.15 / balance 3719.0 [pp] | 000141036826075972 |
| 2026-05-31 | price per share | 441.44 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 971168.0 / balance 2200.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-04-30 | price per share | 468.46 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 2435992.0 / balance 5200.0 [pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 465.16 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 16447592.44 / balance 35359.0 [pp] | 000109926326008016 |
| 2026-04-30 | price per share | 468.46 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 504062.96 / balance 1076.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 468.46 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 36352496.0 / balance 77600.0 [pp] | 000003540226004133 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 3674523.84 / balance 8216.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 465.16 USD | T. Rowe Price Science & Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 24723254.0 / balance 53150.0 [pp] | 000109926326006576 |
| 2026-03-31 | price per share | 465.16 USD | T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 117475227.68 / balance 252548.0 [pp] | 000109926326006558 |
| 2026-03-31 | price per share | 465.16 USD | T. Rowe Price Communications & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 16512714.84 / balance 35499.0 [pp] | 000109926326006587 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 2624851.56 / balance 5869.0 [pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 55323588.0 / balance 123700.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 465.16 USD | Voya Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 2450928.04 / balance 5269.0 [pp] | 000094040026023140 |
| 2026-03-31 | price per share | 504.62 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3299710.18 / balance 6539.0 [pp] | 000141036826047041 |
| 2026-03-31 | price per share | 465.16 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 25859639.88 / balance 55593.0 [pp] | 000109926326006613 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 69769.44 / balance 156.0 [pp] | 000003540226003467 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 1003606.56 / balance 2244.0 [pp] | 000003540226003385 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 6265832.4 / balance 14010.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 10689036.0 / balance 23900.0 [pp] | 000003540226003299 |
| 2026-03-31 | price per share | 447.24 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 3175404.0 / balance 7100.0 [pp] | 000003540226003406 |
| 2026-02-28 | price per share | 510.41 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 9145015.97 / balance 17917.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 510.41 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 28685042.0 / balance 56200.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 510.41 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1678738.49 / balance 3289.0 [pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 510.41 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1122902.0 / balance 2200.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 598.44 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2225598.36 / balance 3719.0 [pp] | 000141036826041604 |
| 2026-01-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 18285553.26 / balance 35359.0 [pp] | 000109926326003702 |
| 2026-01-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3985701.79 / balance 6131.0 [pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 394604.63 / balance 607.0 [pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 3380468.0 / balance 5200.0 [pp] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 50446984.0 / balance 77600.0 [pp] | 000003540226002031 |
| 2025-12-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 28749364.02 / balance 55593.0 [pp] | 000109926326002564 |
| 2025-12-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Communications & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 18357952.86 / balance 35499.0 [pp] | 000109926326002538 |
| 2025-12-31 | price per share | 629.37 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4115450.43 / balance 6539.0 [pp] | 000141036826010305 |
| 2025-12-31 | price per share | 517.14 USD | Voya Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 2724810.66 / balance 5269.0 [pp] | 000094040026008903 |
| 2025-12-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 130602672.72 / balance 252548.0 [pp] | 000109926326002509 |
| 2025-12-31 | price per share | 650.09 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 3815378.21 / balance 5869.0 [pp] | 000003540226001326 |
| 2025-12-31 | price per share | 650.09 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 5341139.44 / balance 8216.0 [pp] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Science & Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 27485991.0 / balance 53150.0 [pp] | 000109926326002527 |
| 2025-12-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 9107760.9 / balance 14010.0 [pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 80416133.0 / balance 123700.0 [pp] | 000003540226001161 |
| 2025-11-30 | price per share | 650.09 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 11647662.53 / balance 17917.0 [pp] | 000003540226000532 |
| 2025-11-30 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2138146.01 / balance 3289.0 [pp] | 000003540226000416 |
| 2025-11-30 | price per share | 650.09 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 36535058.0 / balance 56200.0 [pp] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 18285553.26 / balance 35359.0 [pp] | 000109926325005046 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 3803956.0 / balance 5200.0 [pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4485010.43 / balance 6131.0 [pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 787126.28 / balance 1076.0 [pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 444038.71 / balance 607.0 [pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 3353333.52 / balance 4584.0 [pp] | 000003540225002873 |
| 2025-10-31 | price per share | 731.53 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 56766728.0 / balance 77600.0 [pp] | 000003540225002966 |
| 2025-09-30 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 28749364.02 / balance 55593.0 [pp] | 000109926325003657 |
| 2025-09-30 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Communications & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 18357952.86 / balance 35499.0 [pp] | 000109926325003631 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 4293349.57 / balance 5869.0 [pp] | 000003540225002290 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 10248735.3 / balance 14010.0 [pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 6010250.48 / balance 8216.0 [pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 699.42 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4573507.38 / balance 6539.0 [pp] | 000141036825027742 |
| 2025-09-30 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 130602672.72 / balance 252548.0 [pp] | 000109926325003601 |
| 2025-09-30 | price per share | 517.14 USD | T. Rowe Price Science & Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 27485991.0 / balance 53150.0 [pp] | 000109926325003620 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 90490261.0 / balance 123700.0 [pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 5193863.0 / balance 7100.0 [pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 17483567.0 / balance 23900.0 [pp] | 000003540225002095 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 13788608.97 / balance 18849.0 [pp] | 000003540225002272 |
| 2025-09-30 | price per share | 731.53 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 1641553.32 / balance 2244.0 [pp] | 000003540225002193 |
| 2025-08-31 | price per share | 700.58 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2304207.62 / balance 3289.0 [pp] | 000003540225001332 |
| 2025-08-31 | price per share | 700.58 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 12552291.86 / balance 17917.0 [pp] | 000003540225001471 |
| 2025-08-31 | price per share | 700.58 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1541276.0 / balance 2200.0 [pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 700.58 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 39372596.0 / balance 56200.0 [pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 608.605 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2263402.0 / balance 3719.0 [pp] | 000141036825019606 |
| 2025-08-31 | price per share | 700.58 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 8266844.0 / balance 11800.0 [pp] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 766.77 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 59501352.0 / balance 77600.0 [pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 608.605 USD | SA MFS Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 1087577.14 / balance 1787.0 [pp] | 000141036825012449 |
| 2025-07-31 | price per share | 766.77 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 3987204.0 / balance 5200.0 [pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 766.77 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 3514873.68 / balance 4584.0 [pp] | 000003540225000721 |
| 2025-06-30 | price per share | 735.89 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 6046072.24 / balance 8216.0 [pp] | 000175272425198657 |
| 2025-06-30 | price per share | 517.14 USD | VY(R) T. ROWE PRICE GROWTH EQUITY PORTFOLIO | VERIFIED | valUSD 2724810.66 / balance 5269.0 [pp] | 000175272425205998 |
| 2025-06-30 | price per share | 735.64 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4810349.96 / balance 6539.0 [pp] | 000175272425185207 |
| 2025-06-30 | price per share | 735.89 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 10309818.9 / balance 14010.0 [pp] | 000175272425198460 |
| 2025-06-30 | price per share | 735.89 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 91029593.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272425198459 |
| 2025-05-31 | price per share | 674.13 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 12078387.21 / balance 17917.0 [pp] | 000175272425176793 |
| 2025-05-31 | price per share | 674.13 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1483086.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 565.32 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2102425.08 / balance 3719.0 [pp] | 000175272425180217 |
| 2025-05-31 | price per share | 674.13 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 37886106.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272425176649 |
| 2025-05-31 | price per share | 674.13 USD | Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 542674.65 / balance 805.0 [pp] | 000175272425176644 |
| 2025-04-30 | price per share | 639.33 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3919732.23 / balance 6131.0 [pp] | 000175272425159875 |
| 2025-04-30 | price per share | 639.33 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 49612008.0 / balance 77600.0 [pp] | 000175272425160011 |
| 2025-04-30 | price per share | 639.33 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 3324516.0 / balance 5200.0 [pp] | 000175272425160000 |
| 2025-03-31 | price per share | 517.14 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3381578.46 / balance 6539.0 [pp] | 000175272425107122 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 8957013.3 / balance 14010.0 [pp] | 000175272425121878 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 5252735.28 / balance 8216.0 [pp] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 517.14 USD | VY(R) T. ROWE PRICE GROWTH EQUITY PORTFOLIO | VERIFIED | valUSD 2724810.66 / balance 5269.0 [pp] | 000175272425115667 |
| 2025-03-31 | price per share | 580.375 USD | SA T. Rowe Price Growth Stock Portfolio | VERIFIED | valUSD 1037130.13 / balance 1787.0 [pp] | 000175272425129034 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 79085121.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272425121849 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 1434656.52 / balance 2244.0 [pp] | 000175272425121951 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 99735.48 / balance 156.0 [pp] | 000175272425122172 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 3752227.77 / balance 5869.0 [pp] | 000175272425122151 |
| 2025-03-31 | price per share | 639.33 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 4539243.0 / balance 7100.0 [pp] | 000175272425122081 |
| 2025-02-28 | price per share | 653.94 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 36751428.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 654.195 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2432951.21 / balance 3719.0 [pp] | 000175272425093891 |
| 2025-02-28 | price per share | 653.94 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1438668.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272425093453 |
| 2025-02-28 | price per share | 653.94 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 2150808.66 / balance 3289.0 [pp] | 000175272425093445 |
| 2025-01-31 | price per share | 678.51 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 3110289.84 / balance 4584.0 [pp] | 000175272425076618 |
| 2025-01-31 | price per share | 678.51 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 52652376.0 / balance 77600.0 [pp] | 000175272425076684 |
| 2024-12-31 | price per share | 678.51 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 9505925.1 / balance 14010.0 [pp] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 637.11 USD | VY(R) T. ROWE PRICE GROWTH EQUITY PORTFOLIO | VERIFIED | valUSD 3356932.59 / balance 5269.0 [pp] | 000175272425043640 |
| 2024-12-31 | price per share | 637.11 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4166062.29 / balance 6539.0 [pp] | 000175272425020901 |
| 2024-12-31 | price per share | 678.51 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 5574638.16 / balance 8216.0 [pp] | 000175272425037437 |
| 2024-12-31 | price per share | 654.195 USD | SA T. Rowe Price Growth Stock Portfolio | VERIFIED | valUSD 1169046.47 / balance 1787.0 [pp] | 000175272425042181 |
| 2024-12-31 | price per share | 678.51 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 83931687.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272425037255 |
| 2024-11-30 | price per share | 675.65 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 12105621.05 / balance 17917.0 [pp] | 000175272425015334 |
| 2024-11-30 | price per share | 675.65 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1486430.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272425015175 |
| 2024-11-30 | price per share | 634.56 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2359928.64 / balance 3719.0 [pp] | 000175272425015574 |
| 2024-11-30 | price per share | 675.65 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 37971530.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272425015181 |
| 2024-10-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3678600.0 / balance 6131.0 [pp] | 000175272424297827 |
| 2024-10-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 645600.0 / balance 1076.0 [pp] | 000175272424297828 |
| 2024-10-31 | price per share | 600 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 3120000.0 / balance 5200.0 [pp] | 000175272424297833 |
| 2024-10-31 | price per share | 600 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 46560000.0 / balance 77600.0 [pp] | 000175272424297797 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3923400.0 / balance 6539.0 [pp] | 000175272424253963 |
| 2024-09-30 | price per share | 430 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2126780.0 / balance 4946.0 [unspecified] | 000114554924075269 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 8406000.0 / balance 14010.0 [pp] | 000175272424266667 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4929600.0 / balance 8216.0 [pp] | 000175272424266884 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 74220000.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272424266665 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 11309400.0 / balance 18849.0 [pp] | 000175272424266854 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 14340000.0 / balance 23900.0 [pp] | 000175272424266641 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 4260000.0 / balance 7100.0 [pp] | 000175272424266791 |
| 2024-09-30 | price per share | 618.555 USD | SA T. Rowe Price Growth Stock Portfolio | VERIFIED | valUSD 1105357.79 / balance 1787.0 [pp] | 000175272424271518 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 3521400.0 / balance 5869.0 [pp] | 000175272424266890 |
| 2024-09-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 1346400.0 / balance 2244.0 [pp] | 000175272424266724 |
| 2024-08-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 33720000.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272424242855 |
| 2024-08-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1320000.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272424242854 |
| 2024-08-31 | price per share | 600 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 10750200.0 / balance 17917.0 [pp] | 000175272424243015 |
| 2024-07-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Capital Appreciation Fund | VERIFIED | valUSD 2750400.0 / balance 4584.0 [pp] | 000175272424218018 |
| 2024-07-31 | price per share | 600 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 46560000.0 / balance 77600.0 [pp] | 000175272424218102 |
| 2024-06-30 | price per share | 600 USD | LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3923400.0 / balance 6539.0 [pp] | 000175272424171845 |
| 2024-06-30 | price per share | 517.19 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2558021.74 / balance 4946.0 [unspecified] | 000114554924055426 |
| 2024-06-30 | price per share | 600 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4929600.0 / balance 8216.0 [pp] | 000175272424194621 |
| 2024-06-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 8406000.0 / balance 14010.0 [pp] | 000175272424194469 |
| 2024-06-30 | price per share | 601.6 USD | SA T. Rowe Price Growth Stock Portfolio | VERIFIED | valUSD 1075059.2 / balance 1787.0 [pp] | 000175272424197921 |
| 2024-06-30 | price per share | 603.2 USD | T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 4516761.6 / balance 7488.0 [pp] | 000175272424199641 |
| 2024-06-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 74220000.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272424196450 |
| 2024-05-31 | price per share | 600 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 10750200.0 / balance 17917.0 [pp] | 000175272424166905 |
| 2024-05-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1320000.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272424166774 |
| 2024-05-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 33720000.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272424166777 |
| 2024-04-30 | price per share | 600 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 46560000.0 / balance 77600.0 [pp] | 000175272424151168 |
| 2024-04-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 645600.0 / balance 1076.0 [pp] | 000175272424151234 |
| 2024-04-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 364200.0 / balance 607.0 [pp] | 000175272424151091 |
| 2024-04-30 | price per share | 600 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3678600.0 / balance 6131.0 [pp] | 000175272424151073 |
| 2024-03-31 | price per share | 429 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2121834.0 / balance 4946.0 [unspecified] | 000114554924032089 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 8406000.0 / balance 14010.0 [pp] | 000175272424116399 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 74220000.0 / balance 123700.0 [pp] | 000175272424116389 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4929600.0 / balance 8216.0 [pp] | 000175272424116589 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | LVIP T. Rowe Price Growth Stock Fund | VERIFIED | valUSD 3923400.0 / balance 6539.0 [pp] | 000175272424106033 |
| 2024-03-31 | price per share | 601.6 USD | SA T. Rowe Price Growth Stock Portfolio | VERIFIED | valUSD 1075059.2 / balance 1787.0 [pp] | 000175272424126601 |
| 2024-03-31 | price per share | 603.2 USD | T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 4516761.6 / balance 7488.0 [pp] | 000175272424119886 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 93600.0 / balance 156.0 [pp] | 000175272424116573 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 4260000.0 / balance 7100.0 [pp] | 000175272424116534 |
| 2024-03-31 | price per share | 600 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 11309400.0 / balance 18849.0 [pp] | 000175272424116566 |
| 2024-02-29 | price per share | 686.06 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 12292137.02 / balance 17917.0 [pp] | 000175272424089369 |
| 2024-02-29 | price per share | 634.175 USD | Science & Technology Fund | VERIFIED | valUSD 2358496.83 / balance 3719.0 [pp] | 000175272424092331 |
| 2024-02-29 | price per share | 686.06 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 38556572.0 / balance 56200.0 [pp] | 000175272424089197 |
| 2024-02-29 | price per share | 686.06 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1509332.0 / balance 2200.0 [pp] | 000175272424089195 |
| 2024-02-29 | price per share | 686.06 USD | Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 552278.3 / balance 805.0 [pp] | 000175272424089200 |
