Company record · updated August 5, 2026
Fanatics Holdings, Inc: 49 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (49).
Reported by 7 filers: Franklin Growth Opportunities Fund, Franklin Small-Mid Cap Growth Fund, Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund, Neuberger Berman Large Cap Growth Fund, Neuberger Berman Long Short Fund, Neuberger Large Cap Growth Fund, Neuberger Long Short Fund.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 82.98 USD | Neuberger Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 107692024.86 / balance 1297807.0 [class a] | 000141036826075476 |
| 2026-04-30 | price per share | 50 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 39685700.0 / balance 793714.0 [unspecified] | 000207169126014400 |
| 2026-04-30 | price per share | 73.85 USD | Neuberger Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 149663671.5 / balance 2026590.0 [class a] | 000141036826067195 |
| 2026-04-30 | price per share | 50 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 25748450.0 / balance 514969.0 [unspecified] | 000207169126014424 |
| 2026-03-31 | price per share | 56.9413 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 5383171.1 / balance 94539.0 [unspecified] | 000207169126012231 |
| 2026-02-28 | price per share | 66.37 USD | Neuberger Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 86135450.59 / balance 1297807.0 [class a] | 000141036826040130 |
| 2026-01-31 | price per share | 66.37 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 134504778.3 / balance 2026590.0 [class a] | 000141036826029178 |
| 2026-01-31 | price per share | 66.186 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 68167577.67 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 66.186 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 52532781.79 / balance 793714.0 [unspecified] | 000207169126007589 |
| 2025-12-31 | price per share | 71.8272 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 6790472.51 / balance 94539.0 [unspecified] | 000207169126003946 |
| 2025-11-30 | price per share | 66.37 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 86135450.59 / balance 1297807.0 [class a] | 000141036826007369 |
| 2025-10-31 | price per share | 66.37 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 134504778.3 / balance 2026590.0 [class a] | 000141036825042426 |
| 2025-10-31 | price per share | 61.9549 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 63809784.23 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 61.9549 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 49174484.2 / balance 793714.0 [unspecified] | 000207169125009310 |
| 2025-09-30 | price per share | 59.9934 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 5671713.4 / balance 94539.0 [unspecified] | 000207169125006511 |
| 2025-08-31 | price per share | 66.37 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 86135450.59 / balance 1297807.0 [class a] | 000141036825018140 |
| 2025-07-31 | price per share | 68.71 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 139246998.9 / balance 2026590.0 [class a] | 000141036825009379 |
| 2025-07-31 | price per share | 59.7246 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 61512644.33 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000207169125001617 |
| 2025-07-31 | price per share | 59.7246 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 47404212.27 / balance 793714.0 [unspecified] | 000207169125001634 |
| 2025-06-30 | price per share | 60.9746 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 5764477.61 / balance 94539.0 [unspecified] | 000175272425203506 |
| 2025-05-31 | price per share | 74.13 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 96206432.91 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272425179861 |
| 2025-04-30 | price per share | 74.13 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 150231116.7 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272425152397 |
| 2025-04-30 | price per share | 53.7868 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 55397163.17 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272425153735 |
| 2025-04-30 | price per share | 53.7868 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 42691367.13 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272425153728 |
| 2025-03-31 | price per share | 57.3383 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 5420707.06 / balance 94539.0 [unspecified] | 000175272425124605 |
| 2025-02-28 | price per share | 76.74 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 99593709.18 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272425094847 |
| 2025-01-31 | price per share | 67.1602 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 69170868.03 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272425071077 |
| 2025-01-31 | price per share | 76.74 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 155520516.6 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272425067207 |
| 2025-01-31 | price per share | 67.1602 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 53305959.23 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272425071062 |
| 2024-12-31 | price per share | 64.6155 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 6108687.12 / balance 94539.0 [unspecified] | 000175272425035297 |
| 2024-11-30 | price per share | 76.74 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 99593709.18 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272425017339 |
| 2024-10-31 | price per share | 76.74 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 155520516.6 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272424299471 |
| 2024-10-31 | price per share | 64.0023 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 65918423.66 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272424289518 |
| 2024-10-31 | price per share | 64.0023 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 50799489.79 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272424289517 |
| 2024-08-31 | price per share | 76.74 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 99593709.18 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272424243120 |
| 2024-07-31 | price per share | 77.38 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 156817534.2 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272424212888 |
| 2024-07-31 | price per share | 63.0323 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 64919458.02 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272424212639 |
| 2024-07-31 | price per share | 63.0323 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 50029645.15 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272424212656 |
| 2024-05-31 | price per share | 77.38 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 100424305.66 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272424167630 |
| 2024-04-30 | price per share | 77.38 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 156817534.2 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272424140151 |
| 2024-04-30 | price per share | 73.1521 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 75342165.7 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272424143312 |
| 2024-04-30 | price per share | 73.1521 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 58061818.91 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272424143303 |
| 2024-03-31 | price per share | 77.0174 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 7281145.24 / balance 94539.0 [unspecified] | 000175272424114656 |
| 2024-02-29 | price per share | 79.87 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 103655845.09 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272424087681 |
| 2024-01-31 | price per share | 79.31 USD | Neuberger Berman Long Short Fund | VERIFIED | valUSD 160728852.9 / balance 2026590.0 [class a] | 000175272424075847 |
| 2024-01-31 | price per share | 63.6018 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 65506002.1 / balance 1029939.0 [unspecified] | 000175272424070140 |
| 2024-01-31 | price per share | 63.6018 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 50481660.52 / balance 793714.0 [unspecified] | 000175272424070120 |
| 2023-12-31 | price per share | 69.9183 USD | Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund | VERIFIED | valUSD 6610009.85 / balance 94539.0 [unspecified] | 000175272424033122 |
| 2023-11-30 | price per share | 79.31 USD | Neuberger Berman Large Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 102929073.17 / balance 1297807.0 [class a] | 000175272424015379 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.