Company record · updated August 5, 2026
Gusto, Inc: 44 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs December 31, 2023 to March 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (44).
Reported by 11 filers: Fidelity Contrafund, Fidelity Contrafund K6, Franklin Growth Fund, T. Rowe Price Balanced Fund, Inc., T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc., T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio, T. Rowe Price Global Allocation Fund, T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. and 3 more.
Possibly the same company under another spelling
Filers write company names differently, and these entries differ only by a legal suffix: GUSTO. They are kept separate rather than merged, because two entities sharing a name can be genuinely different and a wrong merge would invent a history no filer reported. Check both.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | price per share | 21.4 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 598579.4 / balance 27971.0 [pp] | 000109926326006594 |
| 2026-03-31 | price per share | 21.4 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 24214035.8 / balance 1131497.0 [pp] | 000109926326006586 |
| 2026-03-31 | price per share | 21.4 USD | T. Rowe Price Institutional Large-Cap Core Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1555416.2 / balance 72683.0 [pp] | 000109926326006604 |
| 2026-03-31 | price per share | 16.1798 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 13307753.88 / balance 822494.0 [series e] | 000207169126012218 |
| 2026-03-31 | price per share | 19.03 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 5503476.0 / balance 289200.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 19.03 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 957209.0 / balance 50300.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2025-12-31 | price per share | 22.8582 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 18800743.87 / balance 822494.0 [series e] | 000207169126003953 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.3 USD | T. Rowe Price Institutional Large-Cap Core Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1766196.9 / balance 72683.0 [pp] | 000109926326002555 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.3 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 679695.3 / balance 27971.0 [pp] | 000109926326002545 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.3 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 27495377.1 / balance 1131497.0 [pp] | 000109926326002537 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.3 USD | T. Rowe Price New Horizons Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 20336378.4 / balance 836888.0 [pp] | 000109926326002508 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.41 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1227823.0 / balance 50300.0 [pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 24.41 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 7059372.0 / balance 289200.0 [pp] | 000003540226001161 |
| 2025-10-31 | price per share | 24.3 USD | T. Rowe Price Global Allocation Fund | VERIFIED | valUSD 20071.8 / balance 826.0 [pp] | 000109926325005062 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 4046059.5 / balance 158669.0 [pp] | 000109926325003657 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.0651 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 20615872.15 / balance 822494.0 [series e] | 000207169125006512 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 28853173.5 / balance 1131497.0 [pp] | 000109926325003630 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 713260.5 / balance 27971.0 [pp] | 000109926325003638 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Institutional Large-Cap Core Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1853416.5 / balance 72683.0 [pp] | 000109926325003648 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.37 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1276111.0 / balance 50300.0 [pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 191683.5 / balance 7517.0 [pp] | 000109926325003627 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.37 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 7337004.0 / balance 289200.0 [pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 25.5 USD | T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 14267632.5 / balance 559515.0 [pp] | 000109926325003621 |
| 2025-06-30 | price per share | 27.7324 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 22809710.4 / balance 822494.0 [series e] | 000175272425203502 |
| 2025-06-30 | price per share | 25.25 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1270075.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272425198460 |
| 2025-06-30 | price per share | 25.25 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 7302300.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272425198459 |
| 2025-03-31 | price per share | 35.41 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1781123.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272425121878 |
| 2025-03-31 | price per share | 29.4822 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 24248956.46 / balance 822494.0 [series e] | 000175272425124633 |
| 2025-03-31 | price per share | 35.41 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 10240572.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272425121849 |
| 2024-12-31 | price per share | 33.8867 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 27871587.69 / balance 822494.0 [series e] | 000175272425035288 |
| 2024-12-31 | price per share | 39.43 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1983329.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 39.43 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 11403156.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272425037255 |
| 2024-09-30 | price per share | 35.06 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1763518.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272424266667 |
| 2024-09-30 | price per share | 31.6206 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 26007722.52 / balance 822494.0 [series e] | 000175272424266324 |
| 2024-09-30 | price per share | 35.06 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 10139352.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272424266665 |
| 2024-06-30 | price per share | 31.91 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1605073.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272424194469 |
| 2024-06-30 | price per share | 25.0481 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 20601897.98 / balance 822494.0 [series e] | 000175272424187237 |
| 2024-06-30 | price per share | 31.91 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 9228372.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272424196450 |
| 2024-03-31 | price per share | 31.6979 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 26071342.43 / balance 822494.0 [series e] | 000175272424114626 |
| 2024-03-31 | price per share | 35.34 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1777602.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272424116399 |
| 2024-03-31 | price per share | 35.34 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 10220328.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272424116389 |
| 2023-12-31 | price per share | 30.8277 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 25355582.66 / balance 822494.0 [series e] | 000175272424033147 |
| 2023-12-31 | price per share | 34.36 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1728308.0 / balance 50300.0 [pp] | 000175272424037076 |
| 2023-12-31 | price per share | 34.36 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 9936912.0 / balance 289200.0 [pp] | 000175272424037064 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.