Company record · updated August 5, 2026
Pine Labs Pte Ltd Pr: 16 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to August 31, 2025.
16observations
8source filings
16verified rows
2025-08-31most recent as-of date
Source rails for this company: N-PORT fund mark (16).
Reported by 1 filer: Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | price per share | 337.55 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 283879.55 / balance 841.0 [series c1] | 000141036825018141 |
| 2025-08-31 | price per share | 337.49 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 724591.03 / balance 2147.0 [series b2] | 000141036825018141 |
| 2025-05-31 | price per share | 291.11 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 244823.51 / balance 841.0 [series c1] | 000175272425179873 |
| 2025-05-31 | price per share | 288.87 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 620203.89 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272425179873 |
| 2025-02-28 | price per share | 291.11 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 244823.51 / balance 841.0 [series c1] | 000175272425094853 |
| 2025-02-28 | price per share | 288.87 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 620203.89 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272425094853 |
| 2024-11-30 | price per share | 291.11 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 244823.51 / balance 841.0 [series c1] | 000175272425017331 |
| 2024-11-30 | price per share | 288.87 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 620203.89 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272425017331 |
| 2024-08-31 | price per share | 291.11 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 244823.51 / balance 841.0 [series c1] | 000175272424243119 |
| 2024-08-31 | price per share | 288.87 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 620203.89 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272424243119 |
| 2024-05-31 | price per share | 292.99 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 246404.59 / balance 841.0 [series c1] | 000175272424167638 |
| 2024-05-31 | price per share | 289.99 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 622608.53 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272424167638 |
| 2024-02-29 | price per share | 303.04 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 254856.64 / balance 841.0 [series c1] | 000175272424087693 |
| 2024-02-29 | price per share | 302.75 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 650004.25 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272424087693 |
| 2023-11-30 | price per share | 304.08 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 255731.28 / balance 841.0 [series c1] | 000175272424015371 |
| 2023-11-30 | price per share | 303.66 USD | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | VERIFIED | valUSD 651958.02 / balance 2147.0 [series b2] | 000175272424015371 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.