Company record · updated August 5, 2026
Revolut Group Holdings Ltd: 68 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs December 31, 2023 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (68).
Reported by 25 filers: Destiny Tech100 Inc., Fidelity Advisor Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor New Insights Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor Technology Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund and 17 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 1,399.64 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 57982886.28 / balance 41427.0 [pp] | 000003540226004764 |
| 2026-05-31 | price per share | 1,399.64 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 45821414.32 / balance 32738.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 1,399.64 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 8957696.0 / balance 6400.0 [pp] | 000003540226004635 |
| 2026-05-31 | price per share | 1,399.64 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1687965.84 / balance 1206.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-04-30 | price per share | 1,495.97 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 2094358.0 / balance 1400.0 [pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 1,495.97 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 5418403.34 / balance 3622.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 1,495.97 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 25581087.0 / balance 17100.0 [pp] | 000003540226004133 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 7078789.12 / balance 5083.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 8077312.0 / balance 5800.0 [pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,410.0954 USD | Robinhood Ventures Fund I | VERIFIED | valUSD 50248749.58 / balance 35635.0 [ordinary] | 000089418926016653 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 55148544.0 / balance 39600.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,435.5 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 11771100.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000089418926016628 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 6867107.84 / balance 4931.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 4595712.0 / balance 3300.0 [pp] | 000003540226003385 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 11837440.0 / balance 8500.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 9330688.0 / balance 6700.0 [pp] | 000003540226003299 |
| 2026-03-31 | price per share | 1,392.64 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 4874240.0 / balance 3500.0 [pp] | 000003540226003406 |
| 2026-02-28 | price per share | 1,403.08 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 58125395.16 / balance 41427.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 45934033.04 / balance 32738.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 8979712.0 / balance 6400.0 [pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1692114.48 / balance 1206.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity International Discovery K6 Fund | VERIFIED | valUSD 1976939.72 / balance 1409.0 [pp] | 000003540226001984 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity International Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 35551241.04 / balance 25338.0 [pp] | 000003540226001979 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 19010330.92 / balance 13549.0 [pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 1,403.08 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 4499677.56 / balance 3207.0 [pp] | 000003540226001924 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,351.74 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 4502645.94 / balance 3331.0 [pp] | 000003540226001344 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,516.87 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 12438334.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000089418926007429 |
| 2025-12-31 | price per share | 1,351.74 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 6059850.42 / balance 4483.0 [pp] | 000003540226001320 |
| 2025-11-30 | price per share | 1,353.11 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 37788302.97 / balance 27927.0 [pp] | 000003540226000532 |
| 2025-11-30 | price per share | 1,353.11 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 38750364.18 / balance 28638.0 [pp] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,338.52 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 11042790.0 / balance 8250.0 [pp] | 000003540225002863 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,338.52 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 18135607.48 / balance 13549.0 [pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,338.52 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3108043.44 / balance 2322.0 [pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 1,338.52 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 4292633.64 / balance 3207.0 [pp] | 000003540225002882 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,327.84 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 4423035.04 / balance 3331.0 [pp] | 000003540225002321 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,185.23 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 9718886.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000089418925013417 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,327.84 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 5952706.72 / balance 4483.0 [pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 1,327.84 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 7673587.36 / balance 5779.0 [pp] | 000003540225002272 |
| 2025-08-31 | price per share | 1,027.27 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 20213591.79 / balance 19677.0 [pp] | 000003540225001471 |
| 2025-08-31 | price per share | 1,027.27 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1136160.62 / balance 1106.0 [pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 1,027.27 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 29418958.26 / balance 28638.0 [pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 1,027.27 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 1877849.56 / balance 1828.0 [pp] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 1,042.59 USD | Fidelity Worldwide Fund | VERIFIED | valUSD 4103634.24 / balance 3936.0 [pp] | 000003540225000870 |
| 2025-07-31 | price per share | 1,042.59 USD | Fidelity International Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 26417145.42 / balance 25338.0 [pp] | 000003540225000760 |
| 2025-07-31 | price per share | 1,042.59 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 8601367.5 / balance 8250.0 [pp] | 000003540225000692 |
| 2025-06-30 | price per share | 868.34 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 7120388.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925057324 |
| 2025-06-30 | price per share | 969.81 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 3230437.11 / balance 3331.0 [pp] | 000175272425198678 |
| 2025-06-30 | price per share | 969.81 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4347658.23 / balance 4483.0 [pp] | 000175272425198657 |
| 2025-05-31 | price per share | 880.4 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 17323630.8 / balance 19677.0 [pp] | 000175272425176793 |
| 2025-05-31 | price per share | 880.4 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 973722.4 / balance 1106.0 [pp] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 880.4 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 25212895.2 / balance 28638.0 [pp] | 000175272425176649 |
| 2025-04-30 | price per share | 753.83 USD | Fidelity Advisor Technology Fund | VERIFIED | valUSD 6219097.5 / balance 8250.0 [pp] | 000175272425159817 |
| 2025-04-30 | price per share | 753.83 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 10213642.67 / balance 13549.0 [pp] | 000175272425159875 |
| 2025-03-31 | price per share | 756.1 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 6200020.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925038259 |
| 2025-03-31 | price per share | 841.98 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 3774596.34 / balance 4483.0 [pp] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 841.98 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2804635.38 / balance 3331.0 [pp] | 000175272425122199 |
| 2025-02-28 | price per share | 865.42 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 24783897.96 / balance 28638.0 [pp] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 865.42 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 957154.52 / balance 1106.0 [pp] | 000175272425093453 |
| 2024-12-31 | price per share | 810.4 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 6645280.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925015737 |
| 2024-12-31 | price per share | 810.4 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 6645280.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925041575 |
| 2024-09-30 | price per share | 865.42 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 7096444.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925040432 |
| 2024-09-30 | price per share | 865.42 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 7096444.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554924075269 |
| 2024-06-30 | price per share | 325 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2665000.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925039860 |
| 2024-06-30 | price per share | 325 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2665000.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554924055426 |
| 2024-03-31 | price per share | 272.5 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2234500.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925039055 |
| 2024-03-31 | price per share | 272.5 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 2234500.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554924032089 |
| 2023-12-31 | price per share | 220 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1804000.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554925038716 |
| 2023-12-31 | price per share | 220 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1804000.0 / balance 8200.0 [unspecified] | 000114554924013732 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.