Company record · updated August 5, 2026
Space Exploration Technologies Corp: 255 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to May 31, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (233), BDC equity mark (22).
Reported by 30 filers: Blue Owl Capital Corp, Blue Owl Technology Finance Corp., Destiny Tech100 Inc., Fidelity Advisor Equity Growth Fund, Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor New Insights Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund and 22 more.
Possibly the same company under another spelling
Filers write company names differently, and these entries differ only by a legal suffix: Space Exploration Technologies. They are kept separate rather than merged, because two entities sharing a name can be genuinely different and a wrong merge would invent a history no filer reported. Check both.
Marked independently by more than one kind of filer
Two regulated filers with no relationship to each other each determined a fair value for this company at close dates, under their own valuation policies.
- BDC equity mark marks it at 387.36 on 2025-12-31 (Blue Owl Capital Corp), while N-PORT fund mark marks it at 421.00 on 2025-12-31 (The Private Shares Fund). A spread of 8.7%.
Both figures are shown and neither is preferred. No average is taken, because the spread between two independent determinations is itself the useful information, and a single blended number would hide it.
Read the step change before you read the trend
The mark for this company falls by a near-exact whole-number factor between two consecutive dates. That pattern is consistent with a share split, in which case it is not a fall in value at all.
- The mark moves from 526.59 on 2026-04-30 to 105.32 on 2026-05-31, a factor of 5.00.
This is an arithmetic observation, not a confirmed corporate action. The figures above and in the table are exactly as filed and are never adjusted here. Confirm the split against the company's own filings before reading either figure as a change in value.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | price per share | 105.32 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 270262178.6 / balance 2566105.0 [pp] | 000003540226004618 |
| 2026-05-31 | price per share | 105.32 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 48603073.6 / balance 461480.0 [pp] | 000003540226004635 |
| 2026-05-31 | price per share | 105.32 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 36207962.8 / balance 343790.0 [pp] | 000003540226004629 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 6017343.93 / balance 11427.0 [class c / pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 14733461.61 / balance 27979.0 [pp] | 000003540226004135 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 3612407.4 / balance 6860.0 [class c / pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 537963817.41 / balance 1021599.0 [pp] | 000003540226004168 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 75227067.63 / balance 142857.0 [class a] | 000207169126014424 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 80066429.73 / balance 152047.0 [class c / pp] | 000003540226004133 |
| 2026-04-30 | price per share | 526.59 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1907071487.91 / balance 3621549.0 [pp] | 000003540226004133 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 94929959.07 / balance 180273.0 [pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 3200087.43 / balance 6077.0 [class c / pp] | 000003540226003483 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 33683329.35 / balance 63965.0 [pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Growth Portfolio | VERIFIED | valUSD 11746643.13 / balance 22307.0 [class c / pp] | 000003540226003501 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 2150718361.83 / balance 4084237.0 [pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 68409306.9 / balance 129910.0 [class c / pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 189746175.0 / balance 360330.0 [common] | 000119312526241036 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 147445.2 / balance 280.0 [pp] | 000003540226003440 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 273826.8 / balance 520.0 [class c / pp] | 000003540226003440 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 6926764.86 / balance 13154.0 [pp] | 000003540226003509 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio | VERIFIED | valUSD 701417.88 / balance 1332.0 [pp] | 000003540226003467 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 19225800.9 / balance 36510.0 [pp] | 000003540226003385 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Growth Discovery Fund | VERIFIED | valUSD 6617129.94 / balance 12566.0 [class c / pp] | 000003540226003385 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1084620582.54 / balance 2059706.0 [pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 67256074.8 / balance 127720.0 [class c / pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 343573645.5 / balance 652450.0 [pp] | 000003540226003299 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 141837016.5 / balance 269350.0 [pp] | 000003540226003406 |
| 2026-03-31 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 12551799.24 / balance 23836.0 [class c / pp] | 000003540226003406 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 58179769.56 / balance 110484.0 [pp] | 000003540226002676 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 238853325.15 / balance 453585.0 [pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 31403721.24 / balance 59636.0 [class c / pp] | 000003540226002554 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 35888161.68 / balance 68152.0 [pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Equity Growth Fund | VERIFIED | valUSD 12713988.96 / balance 24144.0 [class c / pp] | 000003540226002549 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 35510596.65 / balance 67435.0 [pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 696678.57 / balance 1323.0 [class c / pp] | 000003540226002546 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 4641890.85 / balance 8815.0 [pp] | 000003540226002653 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 1918367.37 / balance 3643.0 [class c / pp] | 000003540226002653 |
| 2026-02-28 | price per share | 526.59 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 246228744.69 / balance 467591.0 [pp] | 000003540226002602 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity Pacific Basin Fund | VERIFIED | valUSD 9488919.0 / balance 22539.0 [pp] | 000003540226002033 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1265773127.0 / balance 3006587.0 [pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 43812207.0 / balance 104067.0 [class c / pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 395754735.0 / balance 940035.0 [pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 68352297.0 / balance 162357.0 [class c / pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 60142797.0 / balance 142857.0 [class a] | 000207169126007553 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 2093633.0 / balance 4973.0 [pp] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 4810767.0 / balance 11427.0 [class c / pp] | 000003540226002016 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 1405897083.0 / balance 3339423.0 [pp] | 000003540226002031 |
| 2026-01-31 | price per share | 421 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 64011787.0 / balance 152047.0 [class c / pp] | 000003540226002031 |
| 2025-12-31 | price per share | 421 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 151698930.0 / balance 360330.0 [common] | 000092687726000030 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 1849632.36 / balance 4619.0 [class c / pp] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 57166413.96 / balance 142759.0 [pp] | 000003540226001320 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 51144196.8 / balance 127720.0 [class c / pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 757200405.24 / balance 1890921.0 [pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 52021160.4 / balance 129910.0 [class c / pp] | 000003540226001161 |
| 2025-12-31 | price per share | 400.44 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 1331697657.84 / balance 3325586.0 [pp] | 000003540226001161 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3619 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class A Common Stock: 46,605 units / fair value 18,053 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3932 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class C Common Stock: 9,360 units / fair value 3,626 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3619 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class A Common Stock: 46,605 units / fair value 18,053 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3932 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class C Common Stock: 9,360 units / fair value 3,626 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3616 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class A Common Stock: 419,311 units / fair value 162,425 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3591 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class C Common Stock: 84,250 units / fair value 32,635 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3616 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class A Common Stock: 419,311 units / fair value 162,425 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2025-12-31 | price per share | 387.3591 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class C Common Stock: 84,250 units / fair value 32,635 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2025-11-30 | price per share | 212 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 313972.0 / balance 1481.0 [pp] | 000003540226000511 |
| 2025-11-30 | price per share | 212 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 597628.0 / balance 2819.0 [class c / pp] | 000003540226000511 |
| 2025-11-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 45067808.0 / balance 212584.0 [pp] | 000003540226000410 |
| 2025-11-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 10614204.0 / balance 50067.0 [class c / pp] | 000003540226000410 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 1468736.0 / balance 6928.0 [class c / pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 502864.0 / balance 2372.0 [pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 30285684.0 / balance 142857.0 [class a] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 22062204.0 / balance 104067.0 [class c / pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 637396444.0 / balance 3006587.0 [pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 1454320.0 / balance 6860.0 [class c / pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 192226760.0 / balance 906730.0 [pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 34419684.0 / balance 162357.0 [class c / pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 110160500.0 / balance 519625.0 [pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 32233964.0 / balance 152047.0 [class c / pp] | 000003540225002966 |
| 2025-10-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 437218836.0 / balance 2062353.0 [pp] | 000003540225002966 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 34857040.0 / balance 164420.0 [class c / pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 107234052.0 / balance 505821.0 [pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 979228.0 / balance 4619.0 [class c / pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4737988.0 / balance 22349.0 [pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 83316.0 / balance 393.0 [class c / pp] | 000003540225002252 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 43884.0 / balance 207.0 [pp] | 000003540225002252 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 76389960.0 / balance 360330.0 [common] | 000119312525289155 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 34090448.0 / balance 160804.0 [class c / pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 760845104.0 / balance 3588892.0 [pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 5053232.0 / balance 23836.0 [class c / pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 45771648.0 / balance 215904.0 [pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 9637520.0 / balance 45460.0 [class c / pp] | 000003540225002095 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 545571400.0 / balance 2573450.0 [pp] | 000003540225002095 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 19325708.0 / balance 91159.0 [class c / pp] | 000003540225002272 |
| 2025-09-30 | price per share | 212 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 46001244.0 / balance 216987.0 [pp] | 000003540225002272 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 213272.0 / balance 1006.0 [class c / pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1141196.0 / balance 5383.0 [pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 10614204.0 / balance 50067.0 [class c / pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 45067808.0 / balance 212584.0 [pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 597628.0 / balance 2819.0 [class c / pp] | 000003540225001455 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Select Communication Services Portfolio | VERIFIED | valUSD 313972.0 / balance 1481.0 [pp] | 000003540225001455 |
| 2025-08-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 151425452.0 / balance 714271.0 [pp] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 22475604.0 / balance 106017.0 [class c / pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 432094796.0 / balance 2038183.0 [pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Fidelity Pacific Basin Fund | VERIFIED | valUSD 4778268.0 / balance 22539.0 [pp] | 000003540225000821 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 620736.0 / balance 2928.0 [class c / pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 57664.0 / balance 272.0 [pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 212 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 30285684.0 / balance 142857.0 [class a] | 000207169125001617 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 66661050.0 / balance 360330.0 [common] | 000114554925053272 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 745365.0 / balance 4029.0 [class c / pp] | 000175272425198657 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4077215.0 / balance 22039.0 [pp] | 000175272425198657 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 30417700.0 / balance 164420.0 [class c / pp] | 000175272425198460 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 93576885.0 / balance 505821.0 [pp] | 000175272425198460 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 29748740.0 / balance 160804.0 [class c / pp] | 000175272425198459 |
| 2025-06-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 663945020.0 / balance 3588892.0 [pp] | 000175272425198459 |
| 2025-05-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 186110.0 / balance 1006.0 [class c / pp] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 995855.0 / balance 5383.0 [pp] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 8534605.0 / balance 46133.0 [class c / pp] | 000175272425176649 |
| 2025-05-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 38945830.0 / balance 210518.0 [pp] | 000175272425176649 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 19252395.0 / balance 104067.0 [class c / pp] | 000175272425159875 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 556218595.0 / balance 3006587.0 [pp] | 000175272425159875 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 19613145.0 / balance 106017.0 [class c / pp] | 000175272425160011 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 377063855.0 / balance 2038183.0 [pp] | 000175272425160011 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 541680.0 / balance 2928.0 [class c / pp] | 000175272425160000 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 50320.0 / balance 272.0 [pp] | 000175272425160000 |
| 2025-04-30 | price per share | 185 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 26428545.0 / balance 142857.0 [class a] | 000175272425153735 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 93576885.0 / balance 505821.0 [pp] | 000175272425121878 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 30417700.0 / balance 164420.0 [class c / pp] | 000175272425121878 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 66661050.0 / balance 360330.0 [common] | 000114554925032340 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4077215.0 / balance 22039.0 [pp] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 745365.0 / balance 4029.0 [class c / pp] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 663945020.0 / balance 3588892.0 [pp] | 000175272425121849 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 29748740.0 / balance 160804.0 [class c / pp] | 000175272425121849 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 39604615.0 / balance 214079.0 [pp] | 000175272425122081 |
| 2025-03-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 3766785.0 / balance 20361.0 [class c / pp] | 000175272425122081 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 8534605.0 / balance 46133.0 [class c / pp] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 38945830.0 / balance 210518.0 [pp] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 186110.0 / balance 1006.0 [class c / pp] | 000175272425093453 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 995855.0 / balance 5383.0 [pp] | 000175272425093453 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 1513300.0 / balance 8180.0 [class c / pp] | 000175272425093497 |
| 2025-02-28 | price per share | 185 USD | Fidelity New Millennium Fund | VERIFIED | valUSD 108389650.0 / balance 585890.0 [pp] | 000175272425093497 |
| 2025-01-31 | price per share | 185 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 26428545.0 / balance 142857.0 [class a] | 000175272425071077 |
| 2025-01-31 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 19613145.0 / balance 106017.0 [class c / pp] | 000175272425076684 |
| 2025-01-31 | price per share | 185 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 377063855.0 / balance 2038183.0 [pp] | 000175272425076684 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | The Private Shares Fund | VERIFIED | valUSD 66661050.0 / balance 360330.0 [common] | 000114554925009703 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 27710595.0 / balance 149787.0 [class c / pp] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 93453490.0 / balance 505154.0 [pp] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 444555.0 / balance 2403.0 [class c / pp] | 000175272425037437 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 4063525.0 / balance 21965.0 [pp] | 000175272425037437 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 29748740.0 / balance 160804.0 [class c / pp] | 000175272425037255 |
| 2024-12-31 | price per share | 185 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 663945020.0 / balance 3588892.0 [pp] | 000175272425037255 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8864 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class A Common Stock: 46,605 units / fair value 8,337 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8462 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class C Common Stock: 9,360 units / fair value 1,674 (declared thousands) | 0001655888-26-000010 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8863 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class A Common Stock: 419,311 units / fair value 75,009 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8843 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class C Common Stock: 84,250 units / fair value 15,071 (declared thousands) | 0001747777-26-000012 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8863 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class A Common Stock: 419,311 units / fair value 75,009 (declared thousands) | 0001747777-25-000008 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8843 USD | Blue Owl Technology Finance Corp. | VERIFIED | Class C Common Stock: 84,250 units / fair value 15,071 (declared thousands) | 0001747777-25-000008 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8864 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class A Common Stock: 46,605 units / fair value 8,337 (declared thousands) | 0001655888-25-000007 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8462 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class C Common Stock: 9,360 units / fair value 1,674 (declared thousands) | 0001655888-25-000007 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8864 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class A Common Stock: 46,605 units / fair value 8,337 (declared thousands) | 0001655888-25-000007 |
| 2024-12-31 | price per share | 178.8462 USD | Blue Owl Capital Corp | VERIFIED | Class C Common Stock: 9,360 units / fair value 1,674 (declared thousands) | 0001655888-25-000007 |
| 2024-11-30 | price per share | 116.92 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 72841.16 / balance 623.0 [class c / pp] | 000175272425015175 |
