Company record · updated August 5, 2026
Stripe, Inc: 137 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs November 30, 2023 to April 30, 2026.
Source rails for this company: N-PORT fund mark (137).
Reported by 23 filers: Destiny Tech100 Inc., Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, Fidelity Advisor New Insights Fund, Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, Fidelity Blue Chip Growth Fund, Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund, Fidelity Contrafund, Fidelity Contrafund K6 and 15 more.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | price per share | 63.865 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 16635682.93 / balance 260482.0 [class b] | 000207169126014424 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.865 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 112373341.43 / balance 1759545.0 [series i] | 000207169126012218 |
| 2026-03-31 | price per share | 63.865 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 34489846.2 / balance 540043.0 [class b] | 000207169126012218 |
| 2026-03-31 | price per share | 63 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 28702800.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000003540226003312 |
| 2026-03-31 | price per share | 63 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 4731300.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000003540226003310 |
| 2026-03-31 | price per share | 63 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 5241600.0 / balance 83200.0 [class b / pp] | 000003540226003299 |
| 2026-03-31 | price per share | 63 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 1682100.0 / balance 26700.0 [class b / pp] | 000003540226003406 |
| 2026-02-28 | price per share | 63 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 2431800.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000003540226002676 |
| 2026-01-31 | price per share | 41.42 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 7190512.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000003540226001932 |
| 2026-01-31 | price per share | 41.42 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 795264.0 / balance 19200.0 [class b / pp] | 000003540226001924 |
| 2026-01-31 | price per share | 41.7715 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 10880731.94 / balance 260482.0 [class b] | 000207169126007553 |
| 2025-12-31 | price per share | 42.0159 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 22690413.21 / balance 540043.0 [class b] | 000207169126003953 |
| 2025-12-31 | price per share | 42.0159 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 73928933.63 / balance 1759545.0 [series i] | 000207169126003953 |
| 2025-12-31 | price per share | 41.42 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 3110642.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000003540226001162 |
| 2025-12-31 | price per share | 41.42 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 18870952.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000003540226001161 |
| 2025-11-30 | price per share | 41.42 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1598812.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000003540226000532 |
| 2025-10-31 | price per share | 38.52 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 300456.0 / balance 7800.0 [class b / pp] | 000003540225002967 |
| 2025-10-31 | price per share | 37.5064 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 9769738.44 / balance 260482.0 [class b] | 000207169125009354 |
| 2025-10-31 | price per share | 38.52 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 6687072.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000003540225002869 |
| 2025-10-31 | price per share | 38.52 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 766548.0 / balance 19900.0 [class b / pp] | 000003540225003008 |
| 2025-10-31 | price per share | 38.52 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 739584.0 / balance 19200.0 [class b / pp] | 000003540225002882 |
| 2025-10-31 | price per share | 38.52 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 3536136.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000003540225002966 |
| 2025-09-30 | price per share | 37.6045 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 66166846.9 / balance 1759545.0 [series i] | 000207169125006512 |
| 2025-09-30 | price per share | 37.6045 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 20308058.33 / balance 540043.0 [class b] | 000207169125006512 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 2666050.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000003540225002118 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 369200.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000003540225002299 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 16173800.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000003540225002136 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 947850.0 / balance 26700.0 [class b / pp] | 000003540225002229 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 2953600.0 / balance 83200.0 [class b / pp] | 000003540225002095 |
| 2025-09-30 | price per share | 35.5 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 2644750.0 / balance 74500.0 [class b / pp] | 000003540225002272 |
| 2025-08-31 | price per share | 35.5 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1370300.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000003540225001471 |
| 2025-08-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 88750.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000003540225001353 |
| 2025-08-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2609250.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000003540225001335 |
| 2025-08-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Series Growth Company Fund | VERIFIED | valUSD 1544250.0 / balance 43500.0 [class b / pp] | 000003540225001412 |
| 2025-07-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 3258900.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000003540225000770 |
| 2025-07-31 | price per share | 35.5 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 2307961.5 / balance 65013.0 [common / pp] | 000109926325000465 |
| 2025-07-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Worldwide Fund | VERIFIED | valUSD 355000.0 / balance 10000.0 [class b / pp] | 000003540225000870 |
| 2025-07-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 276900.0 / balance 7800.0 [class b / pp] | 000003540225000781 |
| 2025-07-31 | price per share | 36 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 9377352.0 / balance 260482.0 [class b] | 000207169125001617 |
| 2025-06-30 | price per share | 35.5 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 5159499.0 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662625000032 |
| 2025-06-30 | price per share | 36 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 63343620.0 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272425203502 |
| 2025-06-30 | price per share | 36 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 19441548.0 / balance 540043.0 [class b] | 000175272425203502 |
| 2025-06-30 | price per share | 35.5 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 369200.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272425198657 |
| 2025-06-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 2666050.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272425198460 |
| 2025-06-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 16173800.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272425198459 |
| 2025-05-31 | price per share | 35.5 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1370300.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272425176793 |
| 2025-05-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 88750.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272425176656 |
| 2025-05-31 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2609250.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272425176649 |
| 2025-04-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 6162800.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000175272425159875 |
| 2025-04-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 3258900.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272425160011 |
| 2025-04-30 | price per share | 35.5 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 276900.0 / balance 7800.0 [class b / pp] | 000175272425160000 |
| 2025-04-30 | price per share | 36 USD | Franklin Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 9377352.0 / balance 260482.0 [class b] | 000175272425153735 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.75 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 2534625.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272425121878 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.75 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 351000.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272425122152 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.5025 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 58949156.36 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272425124633 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.5025 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 18092790.61 / balance 540043.0 [class b] | 000175272425124633 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.75 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 15376500.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272425121849 |
| 2025-03-31 | price per share | 35.5 USD | T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 24720709.0 / balance 696358.0 [common / pp] | 000101296825000097 |
| 2025-03-31 | price per share | 35.5 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 5159499.0 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662625000019 |
| 2025-03-31 | price per share | 33.75 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 901125.0 / balance 26700.0 [class b / pp] | 000175272425122081 |
| 2025-02-28 | price per share | 33.72 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2478420.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272425093437 |
| 2025-02-28 | price per share | 33.72 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 84300.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272425093453 |
| 2025-01-31 | price per share | 27.51 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 1788507.63 / balance 65013.0 [common / pp] | 000031321225000283 |
| 2025-01-31 | price per share | 29.7 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2726460.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272425076684 |
| 2024-12-31 | price per share | 31.2419 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 54971476.15 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272425035288 |
| 2024-12-31 | price per share | 31.2419 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 16871953.2 / balance 540043.0 [class b] | 000175272425035288 |
| 2024-12-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 2066001.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272425037249 |
| 2024-12-31 | price per share | 27.51 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 286104.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272425037437 |
| 2024-12-31 | price per share | 27.51 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 3998248.38 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662625000008 |
| 2024-12-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 12533556.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272425037255 |
| 2024-11-30 | price per share | 27.51 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1061886.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272425015334 |
| 2024-11-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 68775.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272425015175 |
| 2024-11-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2021985.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272425015181 |
| 2024-10-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4775736.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000175272424297827 |
| 2024-10-31 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 1690338.0 / balance 65013.0 [common / pp] | 000031321224001211 |
| 2024-10-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 547449.0 / balance 19900.0 [class b / pp] | 000175272424297828 |
| 2024-10-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity OTC K6 Portfolio | VERIFIED | valUSD 214578.0 / balance 7800.0 [class b / pp] | 000175272424297833 |
| 2024-10-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2525418.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272424297797 |
| 2024-09-30 | price per share | 31.45 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1543408.75 / balance 49075.0 [unspecified] | 000114554924075269 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 2066001.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272424266667 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 286104.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272424266884 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.5526 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 48480020.21 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272424266324 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.5526 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 14879582.82 / balance 540043.0 [class b] | 000175272424266324 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 12533556.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272424266665 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 2049495.0 / balance 74500.0 [class b / pp] | 000175272424266854 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Advisor New Insights Fund | VERIFIED | valUSD 2288832.0 / balance 83200.0 [class b / pp] | 000175272424266641 |
| 2024-09-30 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 734517.0 / balance 26700.0 [class b / pp] | 000175272424266791 |
| 2024-09-30 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 3778788.0 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662624000041 |
| 2024-08-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2021985.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272424242855 |
| 2024-08-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 68775.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272424242854 |
| 2024-08-31 | price per share | 27.51 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1061886.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272424243015 |
| 2024-07-31 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 1690338.0 / balance 65013.0 [common / pp] | 000031321224000895 |
| 2024-07-31 | price per share | 27.51 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2525418.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272424218102 |
| 2024-06-30 | price per share | 27.51 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1350053.25 / balance 49075.0 [unspecified] | 000114554924055426 |
| 2024-06-30 | price per share | 26 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 270400.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272424194621 |
| 2024-06-30 | price per share | 26 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1952600.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272424194469 |
| 2024-06-30 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Communications & Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 5119348.0 / balance 196898.0 [common / pp] | 000091067124000033 |
| 2024-06-30 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 3778788.0 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662624000033 |
| 2024-06-30 | price per share | 26.0575 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 45849273.46 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272424187237 |
| 2024-06-30 | price per share | 26.0575 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 14072148.87 / balance 540043.0 [class b] | 000175272424187237 |
| 2024-06-30 | price per share | 26 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 11845600.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272424196450 |
| 2024-05-31 | price per share | 26 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 1003600.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272424166905 |
| 2024-05-31 | price per share | 26 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 65000.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272424166774 |
| 2024-05-31 | price per share | 26 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1911000.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272424166777 |
| 2024-04-30 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 1690338.0 / balance 65013.0 [common / pp] | 000031321224000569 |
| 2024-04-30 | price per share | 26 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2386800.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272424151168 |
| 2024-04-30 | price per share | 26 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 517400.0 / balance 19900.0 [class b / pp] | 000175272424151234 |
| 2024-04-30 | price per share | 26 USD | Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | VERIFIED | valUSD 499200.0 / balance 19200.0 [class b / pp] | 000175272424151091 |
| 2024-04-30 | price per share | 26 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4513600.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000175272424151073 |
| 2024-03-31 | price per share | 27.44 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1346618.0 / balance 49075.0 [unspecified] | 000114554924032089 |
| 2024-03-31 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 3778788.0 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662624000021 |
| 2024-03-31 | price per share | 26 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 45748170.0 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272424114626 |
| 2024-03-31 | price per share | 26 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 14041118.0 / balance 540043.0 [class b] | 000175272424114626 |
| 2024-03-31 | price per share | 24.96 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1874496.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272424116399 |
| 2024-03-31 | price per share | 24.96 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 11371776.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272424116389 |
| 2024-03-31 | price per share | 24.96 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 259584.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272424116589 |
| 2024-03-31 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Communications & Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 5119348.0 / balance 196898.0 [common / pp] | 000091067124000021 |
| 2024-03-31 | price per share | 26 USD | T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | VERIFIED | valUSD 18105308.0 / balance 696358.0 [common / pp] | 000101296824000114 |
| 2024-03-31 | price per share | 24.96 USD | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | VERIFIED | valUSD 666432.0 / balance 26700.0 [class b / pp] | 000175272424116534 |
| 2024-03-31 | price per share | 24.96 USD | VIP Contrafund Portfolio | VERIFIED | valUSD 1859520.0 / balance 74500.0 [class b / pp] | 000175272424116566 |
| 2024-02-29 | price per share | 25.39 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 980054.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272424089369 |
| 2024-02-29 | price per share | 25.39 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1866165.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272424089197 |
| 2024-02-29 | price per share | 25.39 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 63475.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272424089195 |
| 2024-01-31 | price per share | 22.34 USD | T. Rowe Price Global Stock Fund | VERIFIED | valUSD 1452390.42 / balance 65013.0 [common / pp] | 000031321224000275 |
| 2024-01-31 | price per share | 24.52 USD | Fidelity Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 4256672.0 / balance 173600.0 [class b / pp] | 000175272424071878 |
| 2024-01-31 | price per share | 24.52 USD | Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | VERIFIED | valUSD 487948.0 / balance 19900.0 [class b / pp] | 000175272424072061 |
| 2024-01-31 | price per share | 24.52 USD | Fidelity OTC Portfolio | VERIFIED | valUSD 2250936.0 / balance 91800.0 [class b / pp] | 000175272424072003 |
| 2023-12-31 | price per share | 28.42 USD | Destiny Tech100 Inc. | VERIFIED | valUSD 1394711.5 / balance 49075.0 [unspecified] | 000114554924013732 |
| 2023-12-31 | price per share | 24.59 USD | VIP Growth Opportunities Portfolio | VERIFIED | valUSD 255736.0 / balance 10400.0 [class b / pp] | 000175272424037228 |
| 2023-12-31 | price per share | 24.8201 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 43672109.25 / balance 1759545.0 [series i] | 000175272424033147 |
| 2023-12-31 | price per share | 24.8201 USD | Franklin Growth Fund | VERIFIED | valUSD 13403929.36 / balance 540043.0 [class b] | 000175272424033147 |
| 2023-12-31 | price per share | 22.34 USD | T. Rowe Price Global Technology Fund, Inc. | VERIFIED | valUSD 3246850.92 / balance 145338.0 [common / pp] | 000111662624000007 |
| 2023-12-31 | price per share | 24.59 USD | Fidelity Contrafund K6 | VERIFIED | valUSD 1846709.0 / balance 75100.0 [class b / pp] | 000175272424037076 |
| 2023-12-31 | price per share | 24.59 USD | Fidelity Contrafund | VERIFIED | valUSD 11203204.0 / balance 455600.0 [class b / pp] | 000175272424037064 |
| 2023-11-30 | price per share | 22.01 USD | Select Technology Portfolio | VERIFIED | valUSD 849586.0 / balance 38600.0 [class b / pp] | 000175272424011917 |
| 2023-11-30 | price per share | 22.01 USD | Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 55025.0 / balance 2500.0 [class b / pp] | 000175272424011764 |
| 2023-11-30 | price per share | 22.01 USD | Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1617735.0 / balance 73500.0 [class b / pp] | 000175272424011758 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.