Company record · updated August 5, 2026
Unqork Inc: 28 valuation observations from SEC filings
Every row below names the filing it came from. Coverage for this company runs March 31, 2025 to March 31, 2026.
28observations
10source filings
28verified rows
2026-03-31most recent as-of date
Source rails for this company: N-PORT fund mark (28).
Reported by 4 filers: BlackRock Science & Technology Term Trust, BlackRock Science & Technology Trust, BlackRock Science and Technology Term Trust, BlackRock Technology Opportunities Fund.
| As of | Measure | Value | Reported by | Tier | What the filing says | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | price per share | 4.32 USD | BlackRock Science & Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 2581977.6 / balance 597680.0 [unspecified] | 000141036826054509 |
| 2026-03-31 | price per share | 5.95 USD | BlackRock Science & Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 1737400.0 / balance 292000.0 [unspecified] | 000141036826054509 |
| 2026-03-31 | price per share | 4.32 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 1214265.6 / balance 281080.0 [unspecified] | 000141036826054494 |
| 2026-03-31 | price per share | 5.95 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 283220.0 / balance 47600.0 [unspecified] | 000141036826054494 |
| 2026-02-27 | price per share | 4.32 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 49593.6 / balance 11480.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 3.71 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 26415.2 / balance 7120.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 3.45 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 22770.0 / balance 6600.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 3.4 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 508368.0 / balance 149520.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 3.47 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 62043.6 / balance 17880.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2026-02-27 | price per share | 5.97 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 1814880.0 / balance 304000.0 [unspecified] | 000094040026014713 |
| 2025-12-31 | price per share | 5.38 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 3215518.4 / balance 597680.0 [unspecified] | 000141036826016998 |
| 2025-12-31 | price per share | 7.19 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 2099480.0 / balance 292000.0 [unspecified] | 000141036826016998 |
| 2025-12-31 | price per share | 5.38 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 1512210.4 / balance 281080.0 [unspecified] | 000141036826016947 |
| 2025-12-31 | price per share | 7.19 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 342244.0 / balance 47600.0 [unspecified] | 000141036826016947 |
| 2025-11-28 | price per share | 5.89 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 67617.2 / balance 11480.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 5.23 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 37237.6 / balance 7120.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 4.96 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 32736.0 / balance 6600.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 4.91 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 734143.2 / balance 149520.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 4.98 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 89042.4 / balance 17880.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-11-28 | price per share | 7.77 USD | BlackRock Technology Opportunities Fund | VERIFIED | valUSD 2362080.0 / balance 304000.0 [unspecified] | 000094040026002211 |
| 2025-09-30 | price per share | 7.77 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 2268840.0 / balance 292000.0 [unspecified] | 000141036825032199 |
| 2025-09-30 | price per share | 5.89 USD | BlackRock Science and Technology Term Trust | VERIFIED | valUSD 3520335.2 / balance 597680.0 [unspecified] | 000141036825032199 |
| 2025-09-30 | price per share | 7.77 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 369852.0 / balance 47600.0 [unspecified] | 000141036825032213 |
| 2025-09-30 | price per share | 5.89 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 1655561.2 / balance 281080.0 [unspecified] | 000141036825032213 |
| 2025-06-30 | price per share | 8.03 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 382228.0 / balance 47600.0 [unspecified] | 000175272425204407 |
| 2025-06-30 | price per share | 6.14 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 1725831.2 / balance 281080.0 [unspecified] | 000175272425204407 |
| 2025-03-31 | price per share | 7.21 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 343196.0 / balance 47600.0 [unspecified] | 000175272425125599 |
| 2025-03-31 | price per share | 5.68 USD | BlackRock Science & Technology Trust | VERIFIED | valUSD 1596534.4 / balance 281080.0 [unspecified] | 000175272425125599 |
Reading these figures
A fund mark is the filer's own fair-value estimate at a quarter end, not a transaction price, and two filers can reach different values for the same date. A charter round price is the issue price of that series at issuance. Neither is a current market price. The capabilities page states the full limits.